首页
英策咨询 新华财金社

沪深300前10大上市公司2015年业绩预测

单位:百万元人民币
序号 股票
代码
公司简称 行业 营业收入 净利润
2013 2014 2015预测 2014年实际增长率 2015年预测增长率 2013 2014 2015预测 2014年实际增长率 2015年预测增长率
1 600028 中国石化 石油行业 2,880,311 2,825,914 2,402,027 -1.89% -15.00% 67,179 47,430 40,367 -29.40% -14.89%
2 601857 中国石油 石油行业 2,258,124 2,282,962 1,940,518 1.10% -15.00% 129,577 107,173 87,903 -17.29% -17.98%
3 601668 中国建筑 建筑建材 681,048 800,029 840,510 17.47% 5.06% 20,399 22,570 24,294 10.65% 7.64%
4 601398 工商银行 银行业 589,637 658,892 676,853 11.75% 2.73% 262,649 275,811 281,993 5.01% 2.24%
5 600104 上汽集团 汽车类 565,807 630,001 649,027 11.35% 3.02% 24,804 27,973 31,601 12.78% 12.97%
6 601390 中国中铁 建筑建材 560,444 612,559 643,555 9.30% 5.06% 9,375 10,360 10,821 10.51% 4.45%
7 601186 中国铁建 建筑建材 586,790 591,968 609,846 0.88% 3.02% 10,345 11,343 12,255 9.65% 8.03%
8 601939 建设银行 银行业 508,608 570,470 588,618 12.16% 3.18% 214,657 227,830 230,412 6.14% 1.13%
9 601288 农业银行 银行业 462,625 520,858 567,180 12.59% 8.89% 166,315 179,461 183,792 7.90% 2.41%
10 601318 中国平安 保险行业 362,631 462,882 553,929 27.65% 19.67% 28,154 39,279 46,372 39.51% 18.06%
合  计 9,456,025 9,956,536 9,472,064 5.29% -4.87% 933,452 949,231 949,809 1.69% 0.06%

沪深300前10大盈利上市公司2015年业绩预测

单位:百万元人民币
序号 股票代码 公司简称 行业 营业收入 净利润
2013 2014 2015预测 2014年实际增长率 2015年预测增长率 2013 2014 2015预测 2014年实际增长率 2015年预测增长率
1 601398 工商银行 银行业 589,637 658,892 676,853 11.75% 2.73% 262,649 275,811 281,993 5.01% 2.24%
2 601939 建设银行 银行业 508,608 570,470 588,618 12.16% 3.18% 214,657 227,830 230,412 6.14% 1.13%
3 601288 农业银行 银行业 462,625 520,858 567,180 12.59% 8.89% 166,315 179,461 183,792 7.90% 2.41%
4 601988 中国银行 银行业 407,508 456,331 477,362 11.98% 4.61% 156,911 169,595 178,860 8.08% 5.46%
5 601857 中国石油 石油行业 2,258,124 2,282,962 1,940,518 1.10% -15.00% 129,577 107,173 87,903 -17.29% -17.98%
6 601328 交通银行 银行业 164,435 177,401 184,297 7.89% 3.89% 62,295 65,850 67,512 5.71% 2.52%
7 600036 招商银行 银行业 132,604 165,863 188,666 25.08% 13.75% 51,743 55,911 60,691 8.06% 8.55%
8 600028 中国石化 石油行业 2,880,311 2,825,914 2,402,027 -1.89% -15.00% 67,179 47,430 40,367 -29.40% -14.89%
9 601166 兴业银行 银行业 109,287 124,898 138,609 14.28% 10.98% 41,211 47,138 50,309 14.38% 6.73%
10 600000 浦发银行 银行业 100,015 123,181 133,876 23.16% 8.68% 40,922 47,026 51,158 14.92% 8.79%
合  计 7,613,154 7,906,770 7,298,006 3.86% -7.70% 1,193,459 1,223,225 1,232,997 2.49% 0.80%

行业增长

提示:点击统计图表中的行业文字标签,可查看行业明细信息。

沪深300上市公司2015年业绩预测总表

2015年7月