证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了10只个股评级。在已公布目标价格的个股中,1只目标涨幅超过50%,晨鸣纸业目标涨幅最大,预计有高达55.92%的上涨空间,其次,国轩高科目标涨幅为45.17%。详细如下表所示。
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000488 | 晨鸣纸业 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 14.75 | 9.46 | 55.92 |
002074 | 国轩高科 | 平安证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 60.00 | 41.33 | 45.17 |
002701 | 奥 瑞 金 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 30.00 | 28.20 | 6.38 |
002196 | 方正电机 | 西南证券 | 买入 | 增持 | 36.00 | 34.14 | 5.45 |
002416 | 爱 施 德 | 中信建投证券 | 买入 | 增持 | 13.66 | ||
000703 | 恒逸石化 | 长江证券 | 买入 | 增持 | 10.32 | ||
002355 | 兴民钢圈 | 招商证券 | 强烈推荐 | 审慎推荐 | 16.12 | ||
601058 | 赛轮金宇 | 长城证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 7.85 | ||
600146 | 商赢环球 | 申万宏源 | 买入 | 增持 | 35.37 | ||
000888 | 峨眉山A | 国信证券 |
最新评论