据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,1月23日共有35家上市公司发布2016年年度业绩预告,其中22家预增,家数占比达62.86%,11家公司净利润同比增幅翻倍,天泽信息增幅最大,达到5444.18%。另外7家预降、5家预盈。详情见下表:
今日公司业绩预告一览
证券代码 | 证券简称 | 类型 | 预告内容 | 净利润 增幅(%) |
净利润 (万元) |
折算年度 每股收益 (元) |
年报 预约披露日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300209 | 天泽信息 | 预增 | 净利润增长约:5,302.02%-5,586.34% | 5444.18 | 9750.00 | 0.3338 | 04.11 |
000635 | 英 力 特 | 预增 | 净利润上升250.06%-278.67% | 264.37 | 10825.00 | 0.3572 | 04.11 |
000155 | *ST 川化 | 预增 | 净利润增长:252.12%-269.81% | 260.96 | 91000.00 | 0.7165 | 04.27 |
600438 | 通威股份 | 预增 | 净利润增长180%-220% | 200.00 | 100000.00 | 0.2576 | 04.15 |
002386 | 天原集团 | 预盈 | 净利润盈利:4500-5300万元 | 199.48 | 4900.00 | 0.0730 | 03.31 |
600716 | 凤凰股份 | 预盈 | 净利润为4,900万元左右 | 165.52 | 4900.00 | 0.0523 | 03.28 |
600764 | 中电广通 | 预盈 | 净利润为2,500万元到3,750万元 | 125.00 | 3125.00 | 0.0948 | 04.10 |
000968 | *ST 煤气 | 预盈 | 净利润32000-37500万元 | 122.19 | 34750.00 | 0.6764 | 04.25 |
600053 | 九鼎投资 | 预增 | 净利润增加100%-120% | 110.00 | 60172.50 | 1.3879 | 03.31 |
600671 | 天目药业 | 预盈 | 净利润为100万元至140万元 | 105.57 | 120.00 | 0.0099 | 03.16 |
300302 | 同有科技 | 预增 | 净利润上升:85%-115% | 100.00 | 13179.38 | 0.3127 | 04.25 |
002139 | 拓邦股份 | 预增 | 净利润上升70%-90% | 80.00 | 14513.30 | 0.3209 | 03.21 |
000961 | 中南建设 | 预增 | 净利润增长50%-80% | 65.00 | 57971.10 | 0.1563 | 03.28 |
002507 | 涪陵榨菜 | 预增 | 净利润增长:50%–70% | 60.00 | 25179.13 | 0.4785 | 03.31 |
300351 | 永贵电器 | 预增 | 净利润增长:40%-60% | 50.00 | 17217.00 | 0.4477 | 04.25 |
603306 | 华懋科技 | 预增 | 净利润增长45%-50% | 47.50 | 25764.09 | 1.2045 | 04.13 |
000889 | 茂业通信 | 预增 | 净利润增长35%-55% | 45.00 | 22272.00 | 0.3582 | 03.09 |
300231 | 银信科技 | 预增 | 净利润上升35%-50% | 42.50 | 11871.59 | 0.3466 | 03.10 |
600379 | 宝光股份 | 预平 | 净利润增加40%左右 | 40.00 | 3843.99 | 0.1630 | 04.29 |
300418 | 昆仑万维 | 预增 | 净利润增长23.37%-52.98% | 38.17 | 56000.00 | 0.4968 | 04.25 |
300259 | 新天科技 | 预增 | 净利润上升:20%-50% | 35.00 | 10732.87 | 0.2004 | 03.30 |
300185 | 通裕重工 | 预增 | 净利润增长20%至50% | 35.00 | 16284.50 | 0.0498 | 04.26 |
300448 | 浩云科技 | 预增 | 净利润增长:10.00%-35.00% | 22.50 | 8070.78 | 0.3988 | 04.15 |
300535 | 达威股份 | 预增 | 净利润增长:12%-24% | 18.00 | 5674.62 | 0.9499 | 04.26 |
600080 | 金花股份 | 预增 | 净利润增长15%左右 | 15.00 | 2919.18 | 0.0956 | 03.25 |
300349 | 金卡股份 | 预增 | 净利润增长:0%–30% | 15.00 | 9460.97 | 0.4026 | 04.12 |
300510 | 金冠电气 | 预增 | 净利润增长:5%-20% | 12.50 | 5630.63 | 0.3239 | 02.20 |
002429 | 兆驰股份 | 预增 | 净利润增长0%至20% | 10.00 | 38021.62 | 0.2100 | 04.11 |
300556 | 丝路视觉 | 预降 | 净利润下降:0%-15% | -7.50 | 2897.00 | 0.2607 | 04.24 |
300305 | 裕兴股份 | 预降 | 净利润下降:5%-20% | -12.50 | 7178.82 | 0.2469 | 03.08 |
300235 | 方直科技 | 预降 | 净利润下降:8%-18% | -13.00 | 1933.85 | 0.1221 | 04.17 |
300423 | 鲁 亿 通 | 预降 | 净利润下降:30%-45% | -37.50 | 2750.47 | 0.2554 | 03.08 |
002481 | 双塔食品 | 预降 | 净利润增长:-75%~-25% | -50.00 | 9528.86 | 0.0754 | 04.27 |
603858 | 步长制药 | 预降 | 净利润将减少55%左右 | -55.00 | 159154.40 | 2.3343 | 03.28 |
000567 | 海德股份 | 预降 | 净利润减少约91.39%-76.33% | -83.86 | 375.00 | 0.0248 | 04.20 |
最新评论