上海证券交易所15年12月11日停复牌一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
600057 | 象屿股份 | 2015-12-11 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
600432 | 吉恩镍业 | 2015-12-11 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 | |
600518 | 康美药业 | 2015-12-11 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 | |
600696 | 匹凸匹 | 2015-12-11 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
600734 | 实达集团 | 2015-12-11 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 | |
600983 | 惠而浦 | 2015-12-11 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 | |
601996 | 丰林集团 | 2015-12-11 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 |
深圳证券交易所15年12月11日停复牌一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
000403 | ST生化 | 2015-12-11 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000969 | 安泰科技 | 2015-12-11 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
002159 | 三特索道 | 2015-12-11 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
002191 | 劲嘉股份 | 2015-12-11 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
300284 | 苏交科 | 2015-12-11 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
161505 | 银河通利 | 2015-12-11 09:30 | 2015-12-11 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
最新评论