关注

1月4日沪深上市公司最新交易提示

中国证券网
2016-01-04 09:13

已收藏


上海证券交易所16年1月4日停复牌一览

 

证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
600053 九鼎投资   2016-01-05 09:30 停牌1天 重大事项未公告
600090 啤酒花   2016-01-04 09:30 今起复牌 重要事项
600446 金证股份 2016-01-04 09:30   今起停牌 重大事项未公告
600572 康恩贝   2016-01-04 09:30 今起复牌 重要事项
600671 天目药业   2016-01-04 09:30 今起复牌 重要事项
600729 重庆百货   2016-01-04 09:30 今起复牌 重要事项
600859 王府井   2016-01-04 09:30 今起复牌 重要事项
601678 滨化股份 2016-01-04 09:30 2016-01-05 09:30 停牌1天 公司申请停牌对相关事项进行核查

 

深圳证券交易所16年1月4日停复牌一览

 

证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
000676 智度投资   2016-01-04 09:30 取消停牌 重大事项
000712 锦龙股份   2016-01-04 09:30 取消停牌 重大事项
000767 漳泽电力   2016-01-04 09:30 取消停牌 重大事项
002099 海翔药业 2016-01-04 09:30   停牌 重大事项
002109 兴化股份   2016-01-04 09:30 取消停牌 重大事项
002247 帝龙新材   2016-01-04 09:30 取消停牌 重大事项
002284 亚太股份 2016-01-04 09:30   停牌 重大事项
002481 双塔食品   2016-01-04 09:30 取消停牌 重大事项
300049 福瑞股份   2016-01-04 09:30 取消停牌 重大事项
300194 福安药业   2016-01-04 09:30 取消停牌 重大事项
300266 兴源环境   2016-01-04 09:30 取消停牌 重大事项
300323 华灿光电   2016-01-04 09:30 取消停牌 重大事项
150114 惠裕B   2016-01-04 10:30 停牌1小时 重大事项
评论区

最新评论

最新新闻
点击排行