
深圳证券交易所16年1月14日停复牌一览
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 000430 | 张家界 | 2016-01-14 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
| 002031 | 巨轮智能 | 2016-01-14 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002433 | 太安堂 | 2016-01-14 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002502 | 骅威股份 | 2016-01-14 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
| 002512 | 达华智能 | 2016-01-14 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002770 | 科迪乳业 | 2016-01-14 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
| 300383 | 光环新网 | 2016-01-14 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
| 160314 | 华夏行业 | 2016-01-14 09:30 | 2016-01-14 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
| 160505 | 博时主题 | 2016-01-14 09:30 | 2016-01-14 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
| 160515 | 安丰18 | 2016-01-14 09:30 | 2016-01-14 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
| 161614 | 融通添利 | 2016-01-14 09:30 | 2016-01-14 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
| 163827 | 中银产债 | 2016-01-14 09:30 | 2016-01-14 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
| 166902 | 民生增利 | 2016-01-14 09:30 | 2016-01-14 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
| 166904 | 民生添利 | 2016-01-14 09:30 | 2016-01-14 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
上海证券交易所16年1月14日停复牌一览
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 600346 | 大橡塑 | 2016-01-14 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 | |
| 600603 | 大洲兴业 | 2016-01-14 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 | |
| 600678 | 四川金顶 | 2016-01-14 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 | |
| 600864 | 哈投股份 | 2016-01-14 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 | |
| 122061 | 11西矿01 | 2016-01-14 09:30 | 今起停牌 | 重大事项 |





最新评论