上海证券交易所16年1月28日停复牌一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
600226 | 升华拜克 | 2016-01-28 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 | |
600337 | 美克家居 | 2016-01-28 09:30 | 2016-01-29 09:30 | 停牌1天 | 重大事项未公告 |
600739 | 辽宁成大 | 2016-01-28 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
600745 | 中茵股份 | 2016-01-28 09:30 | 今起停牌 | 拟筹划重大资产重组 | |
600860 | 京城股份 | 2016-01-28 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
502010 | 证券分级 | 2016-01-28 09:30 | 2016-01-29 09:30 | 停牌1天 | 重大事项 |
502011 | 证券A | 2016-01-28 09:30 | 2016-01-29 09:30 | 停牌1天 | 重大事项 |
502012 | 证券B | 2016-01-28 09:30 | 2016-01-29 09:30 | 停牌1天 | 重大事项 |
深圳证券交易所16年1月28日停复牌一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
000157 | 中联重科 | 2016-01-28 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
000797 | 中国武夷 | 2016-01-28 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002003 | 伟星股份 | 2016-01-28 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
002014 | 永新股份 | 2016-01-28 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
002147 | 方圆支承 | 2016-01-28 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
002356 | 浩宁达 | 2016-01-28 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002433 | 太安堂 | 2016-01-28 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
002532 | 新界泵业 | 2016-01-28 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
002654 | 万润科技 | 2016-01-28 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
300106 | 西部牧业 | 2016-01-28 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300368 | 汇金股份 | 2016-01-28 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300441 | 鲍斯股份 | 2016-01-28 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
150051 | 沪深300A | 2016-01-28 09:30 | 2016-01-29 10:30 | 1天1小时 | 重大事项 |
150052 | 沪深300B | 2016-01-28 09:30 | 2016-01-29 10:30 | 1天1小时 | 重大事项 |
150325 | 高铁A端 | 2016-01-28 09:30 | 2016-01-29 10:30 | 1天1小时 | 重大事项 |
150326 | 高铁B端 | 2016-01-28 09:30 | 2016-01-29 10:30 | 1天1小时 | 重大事项 |
最新评论