关注

2月1日沪深上市公司最新交易提示

中国证券网
2016-02-01 09:15

已收藏


上海证券交易所16年2月1日停复牌一览

 

证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
600052 浙江广厦 2016-02-01 09:30   今起停牌 拟筹划重大资产重组
600581 八一钢铁 2016-02-01 09:30   今起停牌 拟筹划重大资产重组
600690 青岛海尔   2016-02-01 09:30 今起复牌 重大事项
502003 军工分级 2016-02-01 09:30 2016-02-02 09:30 停牌1天 重大事项
502004 军工A 2016-02-01 09:30 2016-02-02 09:30 停牌1天 重大事项
502005 军工B 2016-02-01 09:30 2016-02-02 09:30 停牌1天 重大事项
502031 高铁A 2016-02-01 09:30 2016-02-02 09:30 停牌1天 重大事项
502032 高铁B 2016-02-01 09:30 2016-02-02 09:30 停牌1天 重大事项
502036 互联金融 2016-02-01 09:30 2016-02-02 09:30 停牌1天 重大事项
502037 网金A 2016-02-01 09:30 2016-02-02 09:30 停牌1天 重大事项
502038 网金B 2016-02-01 09:30 2016-02-02 09:30 停牌1天 重大事项
502056 医疗分级 2016-02-01 09:30 2016-02-02 09:30 停牌1天 重大事项
502057 医疗A 2016-02-01 09:30 2016-02-02 09:30 停牌1天 重大事项
502058 医疗B 2016-02-01 09:30 2016-02-02 09:30 停牌1天 重大事项

 

深圳证券交易所16年2月1日停复牌一览

 

证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
000413 东旭光电 2016-02-01 09:30   停牌 重大事项
200413 东旭B 2016-02-01 09:30   停牌 重大事项
000587 金叶珠宝 2016-02-01 09:30   停牌 重大事项
000717 韶钢松山 2016-02-01 09:30   停牌 重大事项
002076 雪 莱 特   2016-02-01 09:30 取消停牌 重大事项
002261 拓维信息   2016-02-01 09:30 取消停牌 重大事项
002269 美邦服饰   2016-02-01 09:30 取消停牌 重大事项
002363 隆基机械   2016-02-01 09:30 取消停牌 重大事项
300164 通源石油 2016-02-01 09:30   停牌 重大事项
150057 中小300A 2016-02-01 09:30 2016-02-02 10:30 停牌1天1小时 重大事项
150102 利众B 2016-02-01 09:30 2016-02-01 10:30 停牌1小时 重大事项
150181 军工A 2016-02-01 09:30 2016-02-02 10:30 停牌1天1小时 重大事项
150182 *军工B 2016-02-01 09:30 2016-02-02 10:30 停牌1天1小时 重大事项
150261 医疗A 2016-02-01 09:30 2016-02-02 10:30 停牌1天1小时 重大事项
150262 *医疗B 2016-02-01 09:30 2016-02-02 10:30 停牌1天1小时 重大事项
150265 一带A 2016-02-01 09:30 2016-02-02 10:30 停牌1天1小时 重大事项
150266 一带B 2016-02-01 09:30 2016-02-02 10:30 停牌1天1小时 重大事项
150317 E金融A 2016-02-01 09:30 2016-02-02 10:30 停牌1天1小时 重大事项
150318 E金融B 2016-02-01 09:30 2016-02-02 10:30 停牌1天1小时 重大事项
150327 新能A级 2016-02-01 09:30 2016-02-02 10:30 停牌1天1小时 重大事项
150328 *新能B级 2016-02-01 09:30 2016-02-02 10:30 停牌1天1小时 重大事项
评论区

最新评论

最新新闻
点击排行