2015年10月份,全国工业生产者出厂价格环比下降0.4%,同比下降5.9%。工业生产者购进价格环比下降0.6%,同比下降6.9%。1-10月平均,工业生产者出厂价格同比下降5.1%,工业生产者购进价格同比下降6.0%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降7.6%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约5.8个百分点。其中,采掘工业价格下降20.8%,原材料工业价格下降10.8%,加工工业价格下降4.9%。生活资料价格同比下降0.4%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.1个百分点。其中,食品价格下降0.2%,衣着价格上涨0.8%,一般日用品价格下降1.0%,耐用消费品价格下降0.8%。
据测算,在10月份-5.9%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中,去年价格变动的翘尾因素约为-1.1个百分点,新涨价因素约为-4.8个百分点。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类和燃料动力类价格同比均下降12.4%,有色金属材料及电线类价格下降9.6%,化工原料类价格下降7.7%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比下降0.5%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.4个百分点。其中,采掘工业价格下降1.1%,原材料工业价格下降0.5%,加工工业价格下降0.4%。生活资料价格环比下降0.1%。其中,食品价格下降0.3%,衣着价格上涨0.1%,一般日用品价格持平(涨跌幅度为0,下同),耐用消费品价格下降0.1%。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格环比下降1.1%,燃料动力类价格下降0.9%,有色金属材料及电线类价格下降0.8%,木材及纸浆类价格持平。
2015年10月工业生产者价格主要数据 | |||
10月 | 1-10月平均 同比涨跌幅 (%) |
||
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
||
一、工业生产者出厂价格 | -0.4 | -5.9 | -5.1 |
生产资料 | -0.5 | -7.6 | -6.6 |
采掘 | -1.1 | -20.8 | -19.7 |
原材料 | -0.5 | -10.8 | -9.4 |
加工 | -0.4 | -4.9 | -4.1 |
生活资料 | -0.1 | -0.4 | -0.2 |
食品 | -0.3 | -0.2 | 0.0 |
衣着 | 0.1 | 0.8 | 0.7 |
一般日用品 | 0.0 | -1.0 | -0.7 |
耐用消费品 | -0.1 | -0.8 | -0.7 |
二、工业生产者购进价格 | -0.6 | -6.9 | -6.0 |
燃料、动力类 | -0.9 | -12.4 | -11.4 |
黑色金属材料类 | -1.1 | -12.4 | -11.3 |
有色金属材料及电线类 | -0.8 | -9.6 | -6.4 |
化工原料类 | -0.7 | -7.7 | -6.1 |
木材及纸浆类 | 0.0 | -0.5 | -0.7 |
建筑材料及非金属类 | -0.3 | -4.7 | -3.9 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.2 | -2.7 | -2.3 |
农副产品类 | -1.1 | -3.0 | -2.2 |
纺织原料类 | -0.2 | -2.0 | -2.3 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | -0.9 | -15.8 | -14.3 |
石油和天然气开采业 | -2.7 | -39.9 | -37.4 |
黑色金属矿采选业 | -0.7 | -18.5 | -20.8 |
有色金属矿采选业 | -0.9 | -9.8 | -6.5 |
非金属矿采选业 | -0.2 | -2.6 | -2.5 |
农副食品加工业 | -0.5 | -1.8 | -1.2 |
食品制造业 | 0.0 | -0.3 | 0.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -0.2 | -0.5 | -0.2 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
纺织业 | -0.1 | -2.3 | -2.4 |
纺织服装、服饰业 | 0.3 | 0.9 | 0.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.2 | -0.7 | 0.0 |
造纸和纸制品业 | 0.0 | -1.1 | -1.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.0 | -0.6 | -0.3 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 0.2 | -22.5 | -21.9 |
化学原料和化学制品制造业 | -0.7 | -8.3 | -6.6 |
医药制造业 | -0.1 | 0.1 | 0.6 |
化学纤维制造业 | -1.1 | -10.9 | -9.1 |
橡胶和塑料制品业 | -0.3 | -3.7 | -3.3 |
非金属矿物制品业 | -0.1 | -4.3 | -3.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -1.8 | -19.1 | -16.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -1.0 | -11.3 | -7.2 |
金属制品业 | -0.5 | -3.6 | -2.6 |
通用设备制造业 | -0.1 | -1.3 | -1.1 |
汽车制造业 | -0.1 | -1.1 | -0.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.1 | -0.3 | -0.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.3 | -1.5 | -1.5 |
电力、热力生产和供应业 | 0.0 | -1.7 | -1.2 |
燃气生产和供应业 | 0.0 | -4.0 | -2.7 |
水的生产和供应业 | 0.0 | 2.0 | 2.3 |
最新评论