产经 > 金融

48家公司机构首次关注 航天机电涨幅空间最大

中国证券网
2016-11-10 10:44

已收藏

证券时报“数据宝”统计,近五日有48只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,航天机电目标涨幅最大,预计目标价为18.90元,预计上涨74.03%;九强生物紧随其后,预计目标价为37.10元,涨幅49.72%。
 

近五日机构首次关注个股目标涨幅排名

证券代码 证券简称 机构名称 最新评级 目标价 收盘价 目标涨幅
600151 航天机电 海通证券 买入 18.90 10.86 74.03
300406 九强生物 东北证券 买入 37.10 24.78 49.72
002083 孚日股份 国泰君安 增持 11.00 7.37 49.25
002083 孚日股份 国泰君安 增持 11.00 7.37 49.25
002259 升达林业 联讯证券 买入 14.57 10.05 44.98
002491 通鼎互联 申万宏源 买入 25.00 17.27 44.76
600751 天海投资 海通证券 买入 15.00 10.70 40.19
300408 三环集团 联讯证券 买入 24.00 17.47 37.38
002334 英 威 腾 东吴证券 买入 12.00 8.79 36.52
002559 亚威股份 安信证券 买入 21.00 15.76 33.25
300408 三环集团 中信建投证券 增持 23.00 17.47 31.65
300026 红日药业 东方证券 买入 7.80 6.09 28.08
300373 扬杰科技 中信建投证券 增持 28.00 21.99 27.33
300145 中金环境 联讯证券 买入 34.50 27.13 27.17
002414 高德红外 中投证券 推荐 32.40 25.76 25.78
002009 天奇股份 光大证券 增持 21.50 17.33 24.06
600707 彩虹股份 中信建投证券 增持 13.00 10.55 23.22
002094 青岛金王 中泰证券 买入 37.10 30.79 20.49
002649 博彦科技 海通证券 买入 57.00 47.50 20.00
300130 新 国 都 华金证券 增持 32.00 26.80 19.40
300546 雄帝科技 海通证券 买入 170.60 143.33 19.03
002559 亚威股份 光大证券 增持 18.48 15.76 17.26
600563 法拉电子 中信建投证券 增持 47.00 40.25 16.77
002456 欧 菲 光 招商证券 强烈推荐 46.00 39.60 16.16
603997 继峰股份 海通证券 增持 22.40 20.78 7.80
000616 海航投资 华泰证券 增持 5.95 5.54 7.40
002148 北纬通信 联讯证券 增持 23.50 22.00 6.82
000612 焦作万方 联讯证券 持有 9.00 9.60 -6.25
603066 音飞储存 国海证券 增持   55.19  
002734 利民股份 万联证券 增持   35.60  
002734 利民股份 东北证券 增持   35.60  
601137 博威合金 华创证券 推荐   13.56  
300522 世名科技 西南证券 增持   129.30  
002156 通富微电 东北证券 买入   12.16  
002597 金禾实业 民生证券 强烈推荐   15.49  
300525 博思软件 国海证券 增持   102.91  
603686 龙马环卫 招商证券 审慎推荐   34.13  
600894 广日股份 长城国瑞证券 增持   14.17  
002570 贝 因 美 东北证券 增持   11.66  
002518 科 士 达 国海证券 买入   20.86  
002318 久立特材 华创证券 推荐   10.62  
603799 华友钴业 华创证券 推荐   34.55  
603012 创力集团 招商证券 审慎推荐   12.24  
600297 广汇汽车 东方财富 证券 买入   8.33  
300530 达志科技 西南证券 增持   86.81  
600491 龙元建设 西南证券 增持   11.50  
300010 立 思 辰 民生证券 强烈推荐   19.06  
002215 诺 普 信 西南证券 买入   10.32  
002206 海 利 得 万联证券 增持   18.54  
300450 先导智能 华创证券 推荐   33.50  
300499 高澜股份 长城国瑞证券 买入   48.37  
000990 诚志股份 民生证券 强烈推荐   17.76  
评论区

最新评论

最新新闻
点击排行