国家统计局网站今日发布2015年9月份70个大中城市住宅销售价格变动情况。
新建商品住宅方面,与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有21个,上涨的城市有39个,持平的城市有10个。环比价格变动中,最高涨幅为4.0%,最低为下降0.7%。与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有58个,上涨的城市有12个。9月份,同比价格变动中,最高涨幅为38.3%,最低为下降7.4%。
二手住宅方面,与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有18个,上涨的城市有39个,持平的城市有13个。环比价格变动中,最高涨幅为3.3%,最低为下降0.6%。与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有54个,上涨的城市有15个,持平的城市有1个。9月份,同比价格变动中,最高涨幅为35.5%,最低为下降10.2%。
表1:2015年9月70个大中城市新建住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年 =100 |
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年 =100 |
||
北 京 | 100.9 | 104.7 | 125.1 | 唐 山 | 100.0 | 96.5 | 97.9 |
天 津 | 100.5 | 100.3 | 110.2 | 秦 皇 岛 | 99.8 | 94.8 | 106.3 |
石 家 庄 | 100.3 | 100.5 | 117.7 | 包 头 | 99.8 | 95.4 | 103.7 |
太 原 | 100.4 | 99.5 | 111.4 | 丹 东 | 99.9 | 92.9 | 106.0 |
呼和浩特 | 100.0 | 95.3 | 106.6 | 锦 州 | 99.8 | 93.1 | 105.0 |
沈 阳 | 99.8 | 96.2 | 110.1 | 吉 林 | 99.7 | 97.1 | 108.1 |
大 连 | 99.7 | 95.5 | 109.2 | 牡 丹 江 | 100.0 | 97.0 | 108.5 |
长 春 | 99.9 | 96.9 | 107.6 | 无 锡 | 100.1 | 97.7 | 101.5 |
哈 尔 滨 | 100.2 | 97.1 | 108.8 | 扬 州 | 100.0 | 96.8 | 104.4 |
上 海 | 101.6 | 108.3 | 126.9 | 徐 州 | 100.2 | 98.3 | 108.3 |
南 京 | 100.5 | 102.6 | 114.0 | 温 州 | 100.3 | 98.9 | 78.0 |
杭 州 | 100.6 | 102.0 | 95.2 | 金 华 | 100.3 | 99.2 | 99.2 |
宁 波 | 100.4 | 100.9 | 96.8 | 蚌 埠 | 99.6 | 93.8 | 98.2 |
合 肥 | 100.0 | 99.7 | 110.8 | 安 庆 | 99.9 | 97.2 | 102.5 |
福 州 | 100.3 | 97.9 | 112.3 | 泉 州 | 100.0 | 94.9 | 99.1 |
厦 门 | 100.9 | 101.1 | 129.6 | 九 江 | 99.6 | 96.5 | 102.6 |
南 昌 | 100.4 | 98.3 | 112.1 | 赣 州 | 99.3 | 98.2 | 107.5 |
济 南 | 100.2 | 98.8 | 108.5 | 烟 台 | 100.1 | 95.6 | 104.3 |
青 岛 | 99.9 | 94.7 | 100.7 | 济 宁 | 100.1 | 96.2 | 106.8 |
郑 州 | 100.4 | 101.2 | 122.0 | 洛 阳 | 99.9 | 96.3 | 108.9 |
武 汉 | 100.6 | 101.8 | 114.0 | 平 顶 山 | 100.4 | 97.1 | 108.8 |
长 沙 | 100.2 | 96.2 | 112.7 | 宜 昌 | 100.3 | 96.6 | 107.8 |
广 州 | 101.4 | 104.9 | 130.4 | 襄 阳 | 99.8 | 95.1 | 105.9 |
深 圳 | 104.0 | 137.6 | 168.7 | 岳 阳 | 99.8 | 96.9 | 109.6 |
南 宁 | 100.1 | 99.2 | 107.8 | 常 德 | 100.1 | 96.1 | 105.6 |
海 口 | 100.2 | 97.0 | 97.7 | 惠 州 | 100.6 | 95.4 | 105.3 |
重 庆 | 100.1 | 97.2 | 106.7 | 湛 江 | 100.0 | 92.6 | 106.6 |
成 都 | 100.1 | 97.9 | 107.9 | 韶 关 | 99.6 | 94.0 | 101.5 |
贵 阳 | 100.1 | 98.3 | 110.2 | 桂 林 | 99.6 | 94.6 | 107.4 |
昆 明 | 99.8 | 96.3 | 107.0 | 北 海 | 100.4 | 97.0 | 105.9 |
西 安 | 100.2 | 97.5 | 110.8 | 三 亚 | 100.0 | 97.2 | 101.1 |
兰 州 | 100.5 | 97.0 | 110.4 | 泸 州 | 100.9 | 96.2 | 104.1 |
西 宁 | 100.0 | 95.0 | 113.7 | 南 充 | 99.7 | 94.2 | 102.9 |
银 川 | 100.1 | 95.4 | 107.5 | 遵 义 | 99.8 | 96.4 | 107.1 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 96.3 | 116.8 | 大 理 | 100.1 | 96.0 | 101.6 |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。 |
表2:2015年9月70个大中城市新建商品住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年 =100 |
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年 =100 |
||
北 京 | 101.1 | 105.9 | 132.4 | 唐 山 | 100.0 | 96.2 | 97.6 |
天 津 | 100.5 | 100.3 | 111.4 | 秦 皇 岛 | 99.8 | 94.3 | 107.0 |
石 家 庄 | 100.3 | 100.6 | 118.1 | 包 头 | 99.8 | 94.5 | 103.7 |
太 原 | 100.4 | 99.5 | 111.8 | 丹 东 | 99.9 | 92.8 | 106.0 |
呼和浩特 | 100.0 | 95.1 | 106.8 | 锦 州 | 99.8 | 93.1 | 105.0 |
沈 阳 | 99.8 | 96.2 | 110.6 | 吉 林 | 99.7 | 96.9 | 108.4 |
大 连 | 99.7 | 95.4 | 109.2 | 牡 丹 江 | 100.0 | 97.0 | 108.5 |
长 春 | 99.9 | 96.9 | 107.8 | 无 锡 | 100.1 | 97.3 | 101.5 |
哈 尔 滨 | 100.2 | 96.9 | 109.2 | 扬 州 | 100.0 | 96.7 | 104.5 |
上 海 | 101.9 | 109.7 | 132.3 | 徐 州 | 100.3 | 98.2 | 108.7 |
南 京 | 100.7 | 103.2 | 118.3 | 温 州 | 100.4 | 98.8 | 76.7 |
杭 州 | 100.6 | 102.1 | 95.0 | 金 华 | 100.3 | 99.2 | 99.2 |
宁 波 | 100.4 | 101.0 | 96.6 | 蚌 埠 | 99.6 | 93.6 | 98.2 |
合 肥 | 100.0 | 99.6 | 111.6 | 安 庆 | 99.9 | 97.1 | 102.5 |
福 州 | 100.3 | 97.9 | 112.5 | 泉 州 | 100.0 | 94.7 | 99.1 |
厦 门 | 101.0 | 101.1 | 130.3 | 九 江 | 99.5 | 96.3 | 102.7 |
南 昌 | 100.4 | 98.2 | 112.5 | 赣 州 | 99.3 | 98.2 | 107.6 |
济 南 | 100.2 | 98.8 | 108.5 | 烟 台 | 100.1 | 95.5 | 104.4 |
青 岛 | 99.9 | 94.4 | 100.7 | 济 宁 | 100.1 | 96.1 | 107.0 |
郑 州 | 100.4 | 101.3 | 122.5 | 洛 阳 | 99.9 | 96.2 | 109.0 |
武 汉 | 100.7 | 101.8 | 114.7 | 平 顶 山 | 100.4 | 97.0 | 108.9 |
长 沙 | 100.2 | 96.1 | 112.8 | 宜 昌 | 100.3 | 96.5 | 107.9 |
广 州 | 101.4 | 104.9 | 130.7 | 襄 阳 | 99.8 | 95.0 | 105.9 |
深 圳 | 104.0 | 138.3 | 170.1 | 岳 阳 | 99.7 | 94.7 | 111.4 |
南 宁 | 100.1 | 99.2 | 107.9 | 常 德 | 100.1 | 96.0 | 105.7 |
海 口 | 100.2 | 96.9 | 97.6 | 惠 州 | 100.6 | 95.4 | 105.3 |
重 庆 | 100.1 | 97.2 | 106.8 | 湛 江 | 100.0 | 92.6 | 106.6 |
成 都 | 100.1 | 97.9 | 107.9 | 韶 关 | 99.6 | 93.8 | 101.5 |
贵 阳 | 100.1 | 98.1 | 110.9 | 桂 林 | 99.5 | 94.5 | 107.5 |
昆 明 | 99.7 | 95.5 | 107.6 | 北 海 | 100.4 | 97.0 | 105.9 |
西 安 | 100.2 | 97.1 | 111.8 | 三 亚 | 100.0 | 97.2 | 101.1 |
兰 州 | 100.5 | 97.0 | 110.6 | 泸 州 | 100.9 | 96.0 | 104.2 |
西 宁 | 100.0 | 95.0 | 113.7 | 南 充 | 99.7 | 94.1 | 103.0 |
银 川 | 100.1 | 95.1 | 108.0 | 遵 义 | 99.8 | 95.9 | 107.9 |
乌鲁木齐 | 100.0 | 96.3 | 116.9 | 大 理 | 100.2 | 95.6 | 101.6 |
表3:2015年9月70个大中城市二手住宅价格指数 | |||||||
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年 =100 |
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年 =100 |
||
北 京 | 101.4 | 117.3 | 133.7 | 唐 山 | 99.9 | 97.1 | 100.2 |
天 津 | 100.5 | 101.5 | 107.1 | 秦 皇 岛 | 99.9 | 96.5 | 95.3 |
石 家 庄 | 99.8 | 99.9 | 99.8 | 包 头 | 99.9 | 96.6 | 96.4 |
太 原 | 100.0 | 99.0 | 112.2 | 丹 东 | 99.8 | 94.7 | 97.5 |
呼和浩特 | 99.9 | 98.0 | 102.7 | 锦 州 | 99.4 | 89.8 | 89.2 |
沈 阳 | 100.0 | 100.3 | 107.6 | 吉 林 | 100.1 | 97.2 | 99.3 |
大 连 | 99.8 | 98.6 | 103.1 | 牡 丹 江 | 100.4 | 92.8 | 88.4 |
长 春 | 100.1 | 98.5 | 101.6 | 无 锡 | 100.0 | 98.2 | 102.7 |
哈 尔 滨 | 99.8 | 97.5 | 100.1 | 扬 州 | 100.0 | 98.7 | 99.5 |
上 海 | 101.0 | 108.8 | 124.1 | 徐 州 | 100.1 | 97.0 | 94.9 |
南 京 | 101.0 | 103.7 | 107.8 | 温 州 | 100.4 | 99.0 | 75.6 |
杭 州 | 100.4 | 101.7 | 94.5 | 金 华 | 100.2 | 98.4 | 92.4 |
宁 波 | 100.4 | 98.9 | 91.5 | 蚌 埠 | 99.8 | 94.2 | 100.1 |
合 肥 | 100.7 | 100.5 | 106.9 | 安 庆 | 100.0 | 96.8 | 94.9 |
福 州 | 100.2 | 99.5 | 100.6 | 泉 州 | 100.1 | 97.4 | 94.2 |
厦 门 | 100.7 | 99.9 | 112.9 | 九 江 | 100.3 | 100.0 | 101.7 |
南 昌 | 100.3 | 100.9 | 104.7 | 赣 州 | 100.1 | 99.3 | 95.4 |
济 南 | 100.0 | 98.2 | 101.5 | 烟 台 | 100.1 | 95.7 | 96.9 |
青 岛 | 100.1 | 97.5 | 97.8 | 济 宁 | 100.0 | 96.7 | 102.1 |
郑 州 | 100.2 | 100.6 | 112.9 | 洛 阳 | 100.1 | 96.4 | 107.1 |
武 汉 | 100.4 | 100.8 | 108.8 | 平 顶 山 | 99.9 | 96.7 | 105.5 |
长 沙 | 100.0 | 98.8 | 105.0 | 宜 昌 | 100.4 | 98.0 | 104.0 |
广 州 | 101.2 | 108.7 | 127.0 | 襄 阳 | 100.3 | 98.0 | 109.5 |
深 圳 | 103.3 | 135.5 | 164.1 | 岳 阳 | 100.0 | 97.3 | 109.4 |
南 宁 | 100.1 | 103.0 | 105.2 | 常 德 | 100.0 | 98.1 | 110.1 |
海 口 | 99.9 | 94.3 | 87.0 | 惠 州 | 100.3 | 96.3 | 104.7 |
重 庆 | 100.2 | 99.4 | 101.4 | 湛 江 | 99.8 | 94.0 | 102.5 |
成 都 | 100.2 | 98.4 | 99.3 | 韶 关 | 99.9 | 98.2 | 103.5 |
贵 阳 | 100.0 | 98.7 | 116.4 | 桂 林 | 99.9 | 94.5 | 97.7 |
昆 明 | 100.1 | 95.9 | 107.5 | 北 海 | 100.5 | 98.5 | 103.0 |
西 安 | 99.6 | 94.1 | 96.3 | 三 亚 | 100.3 | 98.9 | 93.8 |
兰 州 | 100.2 | 98.0 | 96.8 | 泸 州 | 100.2 | 100.3 | 103.6 |
西 宁 | 100.1 | 99.1 | 110.3 | 南 充 | 100.0 | 97.8 | 101.2 |
银 川 | 100.0 | 96.3 | 105.7 | 遵 义 | 99.4 | 97.9 | 108.6 |
乌鲁木齐 | 100.2 | 100.8 | 113.5 | 大 理 | 99.5 | 93.9 | 95.9 |
表4:2015年9月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月 =100 |
去年同月 =100 |
2010年 =100 |
上月 =100 |
去年同月 =100 |
2010年 =100 |
上月 =100 |
去年同月 =100 |
2010年 =100 |
|
北 京 | 101.2 | 98.6 | 123.6 | 101.2 | 105.9 | 131.6 | 101.0 | 111.3 | 139.6 |
天 津 | 100.8 | 101.7 | 115.3 | 100.2 | 99.8 | 110.1 | 100.7 | 99.6 | 109.8 |
石 家 庄 | 100.3 | 100.1 | 118.1 | 100.4 | 100.7 | 118.9 | 100.1 | 100.4 | 116.3 |
太 原 | 100.5 | 100.7 | 114.7 | 100.2 | 100.4 | 114.8 | 100.6 | 98.0 | 107.4 |
呼和浩特 | 99.9 | 95.8 | 109.5 | 99.8 | 94.9 | 105.3 | 100.4 | 94.9 | 107.1 |
沈 阳 | 99.9 | 96.6 | 113.6 | 99.7 | 96.2 | 109.6 | 99.7 | 95.3 | 105.7 |
大 连 | 100.0 | 95.9 | 110.0 | 99.7 | 95.5 | 110.0 | 99.4 | 94.6 | 106.7 |
长 春 | 100.3 | 97.9 | 114.4 | 99.5 | 97.1 | 107.9 | 100.0 | 95.2 | 100.2 |
哈 尔 滨 | 99.9 | 97.7 | 111.1 | 100.0 | 97.6 | 109.8 | 100.8 | 94.8 | 105.6 |
上 海 | 101.6 | 109.7 | 137.7 | 102.2 | 111.1 | 133.1 | 101.8 | 108.6 | 129.0 |
南 京 | 100.8 | 103.7 | 118.4 | 100.7 | 103.3 | 118.5 | 100.5 | 102.5 | 117.6 |
杭 州 | 100.8 | 102.7 | 95.2 | 100.4 | 101.4 | 94.2 | 100.6 | 102.1 | 95.2 |
宁 波 | 100.8 | 101.7 | 95.8 | 100.4 | 101.6 | 96.3 | 100.2 | 100.3 | 97.1 |
合 肥 | 99.9 | 99.6 | 114.6 | 100.0 | 99.7 | 111.2 | 100.2 | 99.0 | 106.0 |
福 州 | 100.1 | 98.1 | 112.5 | 100.2 | 97.1 | 113.7 | 100.5 | 98.6 | 111.3 |
厦 门 | 101.2 | 102.3 | 135.9 | 100.9 | 101.1 | 132.0 | 100.9 | 100.3 | 124.9 |
南 昌 | 100.7 | 100.9 | 115.1 | 100.7 | 98.3 | 114.0 | 99.7 | 96.8 | 108.4 |
济 南 | 100.4 | 99.6 | 113.3 | 100.3 | 99.7 | 109.2 | 99.7 | 96.9 | 105.2 |
青 岛 | 99.5 | 95.8 | 102.0 | 100.3 | 95.4 | 103.7 | 99.7 | 90.7 | 93.7 |
郑 州 | 100.6 | 102.1 | 125.7 | 100.6 | 101.7 | 121.7 | 100.0 | 99.6 | 119.3 |
武 汉 | 100.5 | 102.0 | 116.3 | 100.6 | 102.2 | 115.2 | 101.0 | 100.8 | 111.7 |
长 沙 | 100.1 | 96.3 | 115.9 | 100.0 | 96.1 | 112.8 | 100.4 | 96.0 | 109.9 |
广 州 | 101.2 | 104.9 | 130.9 | 101.4 | 105.4 | 134.0 | 101.6 | 104.4 | 127.2 |
深 圳 | 104.0 | 137.6 | 173.3 | 104.0 | 139.6 | 167.8 | 104.1 | 138.3 | 167.9 |
南 宁 | 100.2 | 100.1 | 109.6 | 99.9 | 98.9 | 107.7 | 100.3 | 98.1 | 105.5 |
海 口 | 100.4 | 96.5 | 100.8 | 100.0 | 97.1 | 98.6 | 100.4 | 96.7 | 95.0 |
重 庆 | 100.0 | 97.2 | 109.9 | 100.0 | 97.4 | 105.3 | 100.3 | 96.6 | 104.7 |
成 都 | 100.0 | 97.4 | 107.2 | 99.8 | 98.0 | 110.1 | 100.6 | 98.6 | 105.8 |
贵 阳 | 99.8 | 97.0 | 111.7 | 100.4 | 98.4 | 111.4 | 99.6 | 97.8 | 109.1 |
昆 明 | 99.9 | 96.9 | 112.4 | 99.8 | 94.5 | 106.2 | 99.4 | 95.0 | 103.5 |
西 安 | 100.2 | 96.8 | 114.4 | 100.2 | 97.8 | 111.1 | 100.3 | 96.3 | 109.0 |
兰 州 | 100.1 | 97.7 | 111.9 | 100.8 | 96.8 | 110.0 | 100.1 | 96.9 | 110.9 |
西 宁 | 100.2 | 94.8 | 113.7 | 99.9 | 95.1 | 114.2 | 100.2 | 94.6 | 111.7 |
银 川 | 100.2 | 95.0 | 111.0 | 100.1 | 95.2 | 106.1 | 100.0 | 94.9 | 107.6 |
乌鲁木齐 | 99.8 | 95.5 | 117.4 | 100.0 | 97.0 | 119.6 | 100.2 | 96.1 | 110.4 |
唐 山 | 100.1 | 97.6 | 100.9 | 99.9 | 95.9 | 97.3 | 99.9 | 95.3 | 94.6 |
秦 皇 岛 | 99.9 | 95.0 | 109.7 | 99.8 | 94.1 | 105.8 | 99.2 | 93.0 | 103.5 |
包 头 | 99.7 | 94.7 | 104.7 | 99.7 | 94.7 | 104.6 | 100.3 | 93.3 | 98.1 |
丹 东 | 100.0 | 92.1 | 107.5 | 99.8 | 93.3 | 105.9 | 100.2 | 93.1 | 102.1 |
锦 州 | 99.5 | 91.9 | 103.9 | 100.1 | 94.5 | 107.6 | 100.3 | 94.0 | 101.6 |
吉 林 | 99.4 | 97.3 | 109.7 | 99.9 | 96.9 | 107.6 | 99.7 | 96.4 | 109.1 |
牡 丹 江 | 100.0 | 96.6 | 108.0 | 100.0 | 98.1 | 110.4 | 100.0 | 96.7 | 107.8 |
无 锡 | 99.9 | 97.8 | 103.7 | 100.2 | 97.9 | 103.0 | 100.0 | 96.1 | 98.1 |
扬 州 | 100.4 | 96.7 | 106.0 | 99.9 | 96.9 | 104.7 | 99.9 | 96.1 | 103.4 |
徐 州 | 100.1 | 97.7 | 106.4 | 100.2 | 98.4 | 109.7 | 100.7 | 97.8 | 106.5 |
温 州 | 99.9 | 99.5 | 79.3 | 100.3 | 98.1 | 79.3 | 100.5 | 98.8 | 75.5 |
金 华 | 100.3 | 98.0 | 105.3 | 100.4 | 99.0 | 101.9 | 100.1 | 99.7 | 95.6 |
蚌 埠 | 99.5 | 93.2 | 101.6 | 99.7 | 93.7 | 96.9 | 99.5 | 94.2 | 99.2 |
安 庆 | 99.8 | 98.4 | 106.1 | 99.8 | 97.1 | 102.1 | 100.1 | 96.7 | 102.3 |
泉 州 | 99.6 | 94.7 | 100.1 | 100.2 | 94.5 | 100.5 | 100.1 | 94.9 | 96.1 |
九 江 | 99.6 | 95.8 | 102.4 | 99.3 | 96.8 | 104.1 | 100.2 | 96.0 | 98.5 |
赣 州 | 99.4 | 97.6 | 107.4 | 99.4 | 98.5 | 108.1 | 99.0 | 97.9 | 106.8 |
烟 台 | 99.9 | 96.2 | 105.5 | 100.1 | 95.8 | 105.8 | 100.4 | 93.4 | 98.2 |
济 宁 | 100.1 | 95.6 | 108.5 | 100.4 | 96.7 | 108.6 | 99.6 | 95.3 | 102.0 |
洛 阳 | 100.2 | 97.9 | 117.4 | 99.7 | 95.7 | 105.5 | 99.9 | 95.5 | 107.2 |
平 顶 山 | 99.9 | 96.2 | 110.1 | 100.7 | 97.3 | 111.4 | 100.8 | 97.8 | 103.4 |
宜 昌 | 99.9 | 96.6 | 108.0 | 100.4 | 96.6 | 108.4 | 100.5 | 96.0 | 105.0 |
襄 阳 | 100.2 | 95.8 | 109.0 | 99.9 | 95.2 | 107.1 | 99.2 | 93.7 | 99.8 |
岳 阳 | 99.6 | 95.1 | 112.5 | 99.5 | 95.2 | 114.1 | 100.0 | 94.0 | 108.6 |
常 德 | 100.2 | 96.0 | 110.4 | 100.2 | 96.1 | 105.0 | 100.0 | 95.6 | 105.5 |
惠 州 | 100.9 | 98.0 | 116.7 | 100.3 | 96.2 | 106.9 | 100.7 | 93.4 | 99.1 |
湛 江 | 100.2 | 92.7 | 106.6 | 99.8 | 92.9 | 108.4 | 100.1 | 91.9 | 103.1 |
韶 关 | 99.7 | 94.4 | 104.3 | 99.6 | 93.4 | 99.9 | 100.1 | 93.9 | 96.7 |
桂 林 | 100.2 | 95.0 | 107.5 | 99.3 | 94.6 | 109.5 | 99.8 | 93.1 | 99.3 |
北 海 | 100.5 | 96.9 | 106.1 | 100.4 | 97.5 | 107.1 | 100.0 | 95.6 | 99.3 |
三 亚 | 100.2 | 98.2 | 104.9 | 99.9 | 96.3 | 98.7 | 99.9 | 96.3 | 97.3 |
泸 州 | 100.6 | 94.9 | 102.5 | 101.0 | 96.5 | 104.9 | 101.1 | 95.5 | 102.4 |
南 充 | 99.8 | 93.7 | 101.1 | 99.6 | 94.7 | 104.2 | 99.7 | 92.7 | 101.0 |
遵 义 | 99.7 | 96.3 | 109.0 | 99.9 | 95.9 | 107.9 | 99.8 | 95.5 | 106.6 |
大 理 | 100.2 | 96.3 | 101.2 | 100.3 | 95.6 | 101.5 | 99.9 | 94.6 | 102.3 |
表5:2015年9月70个大中城市二手住宅分类价格指数 | |||||||||
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月 =100 |
去年同月 =100 |
2010年 =100 |
上月=100 | 去年同月 =100 |
2010年 =100 |
上月 =100 |
去年同月 =100 |
2010年 =100 |
|
北 京 | 101.4 | 117.4 | 135.7 | 101.4 | 117.3 | 132.8 | 101.5 | 117.4 | 130.1 |
天 津 | 100.5 | 102.7 | 111.6 | 100.4 | 100.0 | 106.4 | 100.3 | 100.5 | 97.5 |
石 家 庄 | 99.8 | 100.1 | 100.1 | 99.9 | 99.5 | 100.7 | 99.4 | 96.8 | 91.8 |
太 原 | 100.0 | 99.1 | 114.2 | 100.1 | 99.0 | 110.9 | 100.0 | 99.0 | 109.3 |
呼和浩特 | 100.0 | 98.0 | 103.5 | 100.0 | 98.5 | 103.5 | 99.7 | 97.1 | 98.9 |
沈 阳 | 100.0 | 100.6 | 108.7 | 100.1 | 100.0 | 107.0 | 100.0 | 98.4 | 101.3 |
大 连 | 99.7 | 99.1 | 104.0 | 100.3 | 98.3 | 101.6 | 99.2 | 96.0 | 103.0 |
长 春 | 100.1 | 98.6 | 104.2 | 100.1 | 98.2 | 99.0 | 100.4 | 98.5 | 98.3 |
哈 尔 滨 | 99.8 | 97.4 | 100.4 | 99.9 | 97.5 | 101.1 | 99.8 | 97.7 | 98.2 |
上 海 | 101.1 | 109.4 | 127.5 | 101.0 | 108.1 | 123.4 | 101.0 | 108.8 | 117.0 |
南 京 | 100.9 | 102.9 | 107.1 | 101.5 | 104.8 | 107.0 | 100.4 | 103.2 | 110.1 |
杭 州 | 100.3 | 102.1 | 97.4 | 100.4 | 101.3 | 94.4 | 100.6 | 100.7 | 83.8 |
宁 波 | 100.4 | 98.7 | 92.0 | 100.3 | 99.2 | 91.4 | 100.2 | 99.3 | 90.3 |
合 肥 | 100.4 | 100.4 | 110.0 | 100.8 | 100.3 | 105.9 | 101.0 | 102.0 | 105.9 |
福 州 | 100.2 | 100.1 | 102.4 | 100.2 | 99.4 | 102.6 | 100.3 | 99.1 | 98.9 |
厦 门 | 100.8 | 100.2 | 115.9 | 100.8 | 100.1 | 114.5 | 100.7 | 99.4 | 106.6 |
南 昌 | 100.1 | 100.0 | 107.8 | 100.6 | 101.8 | 101.2 | 100.0 | 101.4 | 104.1 |
济 南 | 100.0 | 98.2 | 99.5 | 100.1 | 98.3 | 102.8 | 100.2 | 97.8 | 104.9 |
青 岛 | 100.1 | 98.4 | 100.1 | 100.1 | 97.2 | 96.6 | 100.0 | 96.4 | 95.8 |
郑 州 | 100.2 | 101.2 | 115.8 | 100.2 | 100.7 | 112.5 | 100.0 | 99.5 | 109.2 |
武 汉 | 100.4 | 101.0 | 108.9 | 100.4 | 100.8 | 109.6 | 100.2 | 100.7 | 105.9 |
长 沙 | 100.0 | 98.7 | 104.3 | 100.0 | 98.8 | 105.5 | 99.9 | 98.9 | 105.1 |
广 州 | 101.2 | 108.0 | 130.6 | 101.0 | 109.5 | 125.3 | 101.4 | 109.2 | 122.2 |
深 圳 | 103.1 | 135.9 | 169.4 | 103.5 | 135.1 | 165.9 | 103.5 | 135.0 | 147.5 |
南 宁 | 99.7 | 102.2 | 105.3 | 100.4 | 103.0 | 106.6 | 100.2 | 104.5 | 102.2 |
海 口 | 100.0 | 93.5 | 86.9 | 99.8 | 94.7 | 88.0 | 100.0 | 93.6 | 85.0 |
重 庆 | 100.3 | 99.0 | 99.1 | 100.1 | 100.1 | 103.1 | 100.0 | 99.0 | 103.7 |
成 都 | 99.9 | 97.9 | 99.7 | 100.8 | 98.9 | 98.6 | 100.0 | 98.6 | 99.8 |
贵 阳 | 100.0 | 98.4 | 117.3 | 100.1 | 99.3 | 114.2 | 100.0 | 98.5 | 116.1 |
昆 明 | 100.4 | 95.3 | 107.9 | 100.3 | 96.2 | 107.9 | 99.3 | 96.3 | 106.3 |
西 安 | 99.6 | 95.4 | 99.2 | 99.7 | 93.0 | 93.8 | 99.6 | 94.4 | 97.9 |
兰 州 | 100.2 | 97.7 | 95.6 | 100.3 | 98.0 | 97.1 | 99.6 | 98.3 | 98.5 |
西 宁 | 100.1 | 99.2 | 111.8 | 100.1 | 99.2 | 109.0 | 100.0 | 98.6 | 106.1 |
银 川 | 99.9 | 96.3 | 105.4 | 100.0 | 96.3 | 106.0 | 100.0 | 96.5 | 105.9 |
乌鲁木齐 | 100.1 | 100.0 | 115.7 | 100.2 | 101.5 | 112.8 | 100.0 | 100.1 | 106.6 |
唐 山 | 99.9 | 97.2 | 100.7 | 99.8 | 96.8 | 98.2 | 100.0 | 96.4 | 95.9 |
秦 皇 岛 | 99.9 | 96.8 | 96.9 | 99.9 | 95.9 | 92.7 | 100.1 | 95.8 | 94.4 |
包 头 | 99.8 | 97.0 | 96.8 | 99.9 | 96.6 | 97.5 | 99.9 | 95.2 | 90.1 |
丹 东 | 99.9 | 94.3 | 98.8 | 99.9 | 95.7 | 97.3 | 99.1 | 93.2 | 92.0 |
锦 州 | 99.4 | 89.9 | 88.3 | 99.3 | 90.1 | 90.5 | 99.4 | 88.0 | 92.3 |
吉 林 | 100.2 | 97.4 | 101.3 | 100.1 | 97.6 | 100.0 | 100.1 | 95.6 | 92.8 |
牡 丹 江 | 100.4 | 92.3 | 88.2 | 100.4 | 94.0 | 90.0 | 99.5 | 93.7 | 85.9 |
无 锡 | 100.0 | 98.3 | 102.4 | 100.0 | 98.0 | 102.5 | 100.2 | 98.5 | 103.7 |
扬 州 | 100.0 | 98.7 | 100.3 | 99.9 | 98.9 | 99.1 | 100.1 | 97.5 | 96.7 |
徐 州 | 100.1 | 97.2 | 95.6 | 100.1 | 97.0 | 94.3 | 100.2 | 96.5 | 95.5 |
温 州 | 100.3 | 100.2 | 79.1 | 100.5 | 99.6 | 76.3 | 100.3 | 97.3 | 71.8 |
金 华 | 100.2 | 99.4 | 95.1 | 100.2 | 98.3 | 93.2 | 100.1 | 97.0 | 85.8 |
蚌 埠 | 99.7 | 93.8 | 100.3 | 99.9 | 94.8 | 99.8 | 99.8 | 94.9 | 99.3 |
安 庆 | 100.0 | 96.7 | 94.9 | 100.1 | 97.8 | 96.0 | 100.2 | 96.7 | 95.3 |
泉 州 | 100.3 | 97.5 | 93.2 | 99.9 | 97.2 | 95.2 | 100.0 | 98.0 | 95.0 |
九 江 | 100.7 | 100.8 | 103.4 | 99.7 | 99.3 | 99.6 | 100.1 | 96.7 | 97.5 |
赣 州 | 99.5 | 100.1 | 95.6 | 100.4 | 99.4 | 96.7 | 99.8 | 98.7 | 93.2 |
