据能源局网站3月21日消息,能源局发布《关于下达2016年全国风电开发建设方案的通知》。通知指出,为认真做好风电发展工作,促进能源结构调整,推动能源生产和消费革命,能源局统筹考虑各地区风电开发建设现状和市场消纳情况,编制了2016年全国风电开发建设方案。
通知指出,2016年全国风电开发建设总规模3083万千瓦。考虑到2015年吉林、黑龙江、内蒙古、甘肃、宁夏、新疆(含兵团)等省(区)弃风限电情况,暂不安排新增项目建设规模,待上述省(区)弃风限电问题有效缓解后另行研究制定。
2016年全国风电开发建设方案
单位:万千瓦
序号 | 地区 | 下达规模 | 备注 |
1 | 天津市 | 15 | |
2 | 河北省 | 100 | 不包括张家口、承德地区项目 |
3 | 山西省 | 160 | 不包括晋北风电基地项目 |
4 | 辽宁省 | 100 | |
5 | 上海市 | 20 | |
6 | 江苏省 | 80 | |
7 | 浙江省 | 120 | |
8 | 安徽省 | 150 | |
9 | 福建省 | 70 | |
10 | 江西省 | 160 | |
11 | 山东省 | 330 | |
12 | 河南省 | 350 | |
13 | 湖北省 | 155 | |
14 | 湖南省 | 260 | |
15 | 广东省 | 150 | |
16 | 广西省 | 100 | |
17 | 重庆市 | 10 | |
18 | 四川省 | 43 | 不包括凉山州风电基地项目 |
19 | 贵州省 | 210 | |
20 | 云南省 | 200 | |
21 | 陕西省 | 200 | |
22 | 青海省 | 100 | |
合计 | 3083 |
最新评论