据6月16日出版的《缅甸之光》报报导,2018年4月至5月缅甸对外贸易出口23.78亿美元,进口33.83亿美元,与去年同期相比,不论出口或进口都大幅度增加。具体数据如下表:
年度 | 2018年(4、5月) | 2017年(4、5月) | 比较 |
出口 | 23.78亿美元 | 19.70亿美元 | 增加4.08亿美元 |
进口 | 33.83亿美元 | 29.76亿美元 | 增加4.07亿美元 |
贸易总额 | 57.61亿美元 | 49.46亿美元 | 增加8.15亿美元 |
各项出口物资总值与去年同期相比情况如下表(单位:美元):
序 | 出口物资 | 2018年(4、5月) | 2017—18年(4、5月) | 比较 |
1. | 农产品 | 5亿0715.4万 | 5亿8324.3万 | 减少 7608.9万 |
2. | 畜牧产品 | 4189.1万 | 211.3万 | 增加 3977.8万 |
3. | 水产品 | 1亿1462.7万 | 8852.6万 | 增加 2610.1万 |
4. | 矿产品 | 2亿0830.9万 | 1亿4894.3万 | 增加 5936.6万 |
5. | 林产品 | 3051.1万 | 4285.2万 | 减少 1234.1万 |
6. | 工业成品 | 11亿9814.7万 | 8亿2394.6万 | 增加 3亿7420.1万 |
7. | 其他物资 | 2亿7718.7万 | 2亿8073万 | 减少 354.3万 |
共 | 23亿7782.6万 | 19亿7035.3万 | 增加 4亿0747.3万 |
各项进口物资与去年同期相比如下表(单位:美元):
序 | 进口物资 | 2018年(4、5月) | 2017—18年(4、5月) | 比较 |
1. | 属投资的物资 | 12亿5458.9万 | 10亿7555.7万 | 增加 1亿7903.2万 |
2. | 企业工业原料 | 13亿9958.9万 | 11亿7962.1万 | 增加 2亿1996.8万 |
3. | 日用品 | 7亿2853万 | 7亿2065.5万 | 增加 787.5万 |
共 | 33亿8270.8万 | 29亿7583.3万 | 增加 4亿0687.5万 |
贸易逆差,今年4-5月两个月的贸易逆差为10亿0488.2万美元,去年同期这贸易逆差为10亿0548万美元。
最新评论