深圳证券交易所2015年9月9日停复牌公告
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 000005 | 世纪星源 | 2015-09-09 09:30 | 2015-09-09 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 000541 | 佛山照明 | 2015-09-09 09:30 | 2015-09-09 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 200541 | 粤照明B | 2015-09-09 09:30 | 2015-09-09 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 2015-09-09 09:30 | 2015-09-09 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002079 | 苏州固锝 | 2015-09-09 09:30 | 2015-09-09 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002188 | 新 嘉 联 | 2015-09-09 09:30 | 2015-09-09 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002248 | 华东数控 | 2015-09-09 09:30 | 2015-09-09 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002278 | 神开股份 | 2015-09-09 09:30 | 2015-09-09 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002415 | 海康威视 | 2015-09-09 09:30 | 2015-09-09 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300198 | 纳川股份 | 2015-09-09 09:30 | 2015-09-09 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300300 | 汉鼎股份 | 2015-09-09 09:30 | 2015-09-09 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300359 | 全通教育 | 2015-09-09 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 300367 | 东方网力 | 2015-09-09 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 101516 | 国债1516 | 2015-09-09 09:30 | 2015-09-10 09:30 | 停牌1天 | 续发行招标日 |
| 161010 | 富国天丰 | 2015-09-09 09:30 | 2015-09-09 10:30 | 停牌1小时 | 收益分配 |
| 163415 | 兴全模式 | 2015-09-09 09:30 | 2015-09-09 10:30 | 停牌1小时 | 分红公告 |
上海证券交易所2015年9月9日停复牌公告
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2015-09-09 09:30 | 2015-09-09 09:30 | 今起复牌 | 重要事项 |
| 600536 | 中国软件 | 2015-09-09 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 600603 | 大洲兴业 | 2015-09-09 09:30 | 2015-09-09 09:30 | 今起复牌 | 重要事项 |
| 600811 | 东方集团 | 2015-09-09 09:30 | 2015-09-09 09:30 | 今起复牌 | 重要事项 |
| 603808 | 歌力思 | 2015-09-09 09:30 | 2015-09-09 09:30 | 今起复牌 | 重要事项 |
| 019516 | 15国债16 | 2015-09-09 09:30 | 2015-09-10 09:30 | 停牌1天 | 续发行 |



最新评论