深圳证券交易所2015年9月21日停复牌公告
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 000606 | 青海明胶 | 2015-09-21 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 000636 | 风华高科 | 2015-09-21 09:30 | 2015-09-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 000971 | 蓝鼎控股 | 2015-09-21 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002010 | 传化股份 | 2015-09-21 09:30 | 2015-09-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002076 | 雪 莱 特 | 2015-09-21 09:30 | 2015-09-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002207 | 准油股份 | 2015-09-21 09:30 | 2015-09-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002279 | 久其软件 | 2015-09-21 09:30 | 2015-09-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 002357 | 富临运业 | 2015-09-21 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 002652 | 扬子新材 | 2015-09-21 09:30 | 2015-09-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300011 | 鼎汉技术 | 2015-09-21 09:30 | 2015-09-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 300161 | 华中数控 | 2015-09-21 09:30 | 2015-09-21 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
| 150106 | 中小A | 2015-09-21 09:30 | 2015-09-22 10:30 | 停牌1天1小时 | 重大事项 |
上海证券交易所2015年9月21日停复牌公告
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 600191 | 华资实业 | 2015-09-21 09:30 | 2015-09-21 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 600429 | 三元股份 | 2015-09-21 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 600759 | 洲际油气 | 2015-09-21 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
| 600797 | 浙大网新 | 2015-09-21 09:30 | 2015-09-21 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 600870 | *ST厦华 | 2015-09-21 09:30 | 2015-09-21 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 601390 | 中国中铁 | 2015-09-21 09:30 | 2015-09-21 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |
| 603011 | 合锻股份 | 2015-09-21 09:30 | 2015-09-21 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 |



最新评论