码 名称 机构名称 机构评级 发布时间 目标价 目标涨幅% 2015预期
报告EPS 报告PE
002410 广联达 中金 推荐 2015-9-29 37 156.41% 0.5 28.86
000558 莱茵体育 海通证券 买入 2015-9-29 45 151.68% 0.15 119.2
300329 海伦钢琴 招商证券 强烈推荐 2015-9-29 56 135.69% 0.33 72
600415 小商品城 海通证券 买入 2015-9-14 18.5 135.37% 0.13 60.462
000911 南宁糖业 安信证券 买入 2015-10-8 30 112.47% 0.41 34.439
300075 数字政通 中信证券 买入 2015-9-22 52.6 109.65% 0.55 45.618
002351 漫步者 国泰君安 增持 2015-9-22 40.3 107.41% 0.4 48.575
600064 南京高科 海通证券 买入 2015-9-28 33.9 104.59% 1.13 14.664
601012 隆基股份 国金证券 买入 2015-9-24 19.2 100.42% 0.294 32.585
002385 大北农 中泰(齐鲁)证券 买入 2015-10-7 20.25 94.53% 0.29 35.897
002244 滨江集团 海通证券 买入 2015-9-28 13.5 94.24% 0.477 14.57
600094 大名城 海通证券 买入 2015-9-14 16.02 93.71% 0.3 27.567
300156 神雾环保 招商证券 强烈推荐 2015-9-23 61.6 84.32% 0.53 63.057
300070 碧水源 安信证券 买入 2015-9-15 80 83.11% 1.3 33.608
601311 骆驼股份 中金 推荐 2015-9-23 30 82.04% 0.95 17.347
300233 金城医药 中泰(齐鲁)证券 买入 2015-10-8 48 82.03% 0.609 43.3
002153 石基信息 中金 推荐 2015-9-17 160 80.38% 1.35 65.704
601098 中南传媒 HSBC Buy 2015-9-9 38 79.42% 1.08 19.611
600060 海信电器 UBS Buy 2015-9-10 25 78.19% 1.08 12.991
600483 福能股份 中泰(齐鲁)证券 买入 2015-9-30 25 77.18% 0.75 18.813
000100 TCL集团 UBS 买入 2015-9-22 6.8 73.47% 0.3 13.067
000607 华媒控股 中泰(齐鲁)证券 买入 2015-9-9 15 72.41% 0.21 41.429
300144 宋城演艺 国泰君安 增持 2015-9-17 40.3 71.86% 0.37 63.378
600298 安琪酵母 招商证券 强烈推荐 2015-9-15 50 70.24% 0.96 30.594
600298 安琪酵母 平安证券 强烈推荐 2015-9-30 50 70.24% 0.9 32.633
002539 新都化工 中泰(齐鲁)证券 买入 2015-9-28 18.42 70.08% 0.21 51.571
002309 中利科技 中金 推荐 2015-9-18 25 69.72% 0.823 17.898
002129 中环股份 中金 推荐 2015-9-16 18 67.75% 0.14 76.643
601222 林洋电子 中金 推荐 2015-9-29 50 67.22% 1.467 20.382
600895 张江高科 海通证券 买入 2015-9-28 33.14 66.95% 0.38 52.237
000906 物产中拓 安信证券 买入 2015-9-24 20 66.11% 0.24 50.167
600686 金龙汽车 中金 确信买入 2015-9-16 30 65.93% 0.66 27.394
601888 中国国旅 Deutsche Bank Buy 2015-9-23 85 62.52% 2.093 24.988
600079 人福医药 中泰(齐鲁)证券 买入 2015-9-21 26 62.30% 0.51 31.412
300325 德威新材 安信证券 买入 2015-9-21 18 61.58% 0.3 37.133
600104 上汽集团 UBS Buy 2015-9-22 28.7 61.51% 2.56 6.941
300146 汤臣倍健 华创证券 强推 2015-9-14 46 61.40% 1.02 27.941
002126 银轮股份 光大证券 买入 2015-9-23 22.6 60.74% 0.55 25.564
报告EPS 报告PE
002410 广联达 中金 推荐 2015-9-29 37 156.41% 0.5 28.86
000558 莱茵体育 海通证券 买入 2015-9-29 45 151.68% 0.15 119.2
300329 海伦钢琴 招商证券 强烈推荐 2015-9-29 56 135.69% 0.33 72
600415 小商品城 海通证券 买入 2015-9-14 18.5 135.37% 0.13 60.462
000911 南宁糖业 安信证券 买入 2015-10-8 30 112.47% 0.41 34.439
300075 数字政通 中信证券 买入 2015-9-22 52.6 109.65% 0.55 45.618
002351 漫步者 国泰君安 增持 2015-9-22 40.3 107.41% 0.4 48.575
600064 南京高科 海通证券 买入 2015-9-28 33.9 104.59% 1.13 14.664
601012 隆基股份 国金证券 买入 2015-9-24 19.2 100.42% 0.294 32.585
002385 大北农 中泰(齐鲁)证券 买入 2015-10-7 20.25 94.53% 0.29 35.897
002244 滨江集团 海通证券 买入 2015-9-28 13.5 94.24% 0.477 14.57
600094 大名城 海通证券 买入 2015-9-14 16.02 93.71% 0.3 27.567
300156 神雾环保 招商证券 强烈推荐 2015-9-23 61.6 84.32% 0.53 63.057
300070 碧水源 安信证券 买入 2015-9-15 80 83.11% 1.3 33.608
601311 骆驼股份 中金 推荐 2015-9-23 30 82.04% 0.95 17.347
300233 金城医药 中泰(齐鲁)证券 买入 2015-10-8 48 82.03% 0.609 43.3
002153 石基信息 中金 推荐 2015-9-17 160 80.38% 1.35 65.704
601098 中南传媒 HSBC Buy 2015-9-9 38 79.42% 1.08 19.611
600060 海信电器 UBS Buy 2015-9-10 25 78.19% 1.08 12.991
600483 福能股份 中泰(齐鲁)证券 买入 2015-9-30 25 77.18% 0.75 18.813
000100 TCL集团 UBS 买入 2015-9-22 6.8 73.47% 0.3 13.067
000607 华媒控股 中泰(齐鲁)证券 买入 2015-9-9 15 72.41% 0.21 41.429
300144 宋城演艺 国泰君安 增持 2015-9-17 40.3 71.86% 0.37 63.378
600298 安琪酵母 招商证券 强烈推荐 2015-9-15 50 70.24% 0.96 30.594
600298 安琪酵母 平安证券 强烈推荐 2015-9-30 50 70.24% 0.9 32.633
002539 新都化工 中泰(齐鲁)证券 买入 2015-9-28 18.42 70.08% 0.21 51.571
002309 中利科技 中金 推荐 2015-9-18 25 69.72% 0.823 17.898
002129 中环股份 中金 推荐 2015-9-16 18 67.75% 0.14 76.643
601222 林洋电子 中金 推荐 2015-9-29 50 67.22% 1.467 20.382
600895 张江高科 海通证券 买入 2015-9-28 33.14 66.95% 0.38 52.237
000906 物产中拓 安信证券 买入 2015-9-24 20 66.11% 0.24 50.167
600686 金龙汽车 中金 确信买入 2015-9-16 30 65.93% 0.66 27.394
601888 中国国旅 Deutsche Bank Buy 2015-9-23 85 62.52% 2.093 24.988
600079 人福医药 中泰(齐鲁)证券 买入 2015-9-21 26 62.30% 0.51 31.412
300325 德威新材 安信证券 买入 2015-9-21 18 61.58% 0.3 37.133
600104 上汽集团 UBS Buy 2015-9-22 28.7 61.51% 2.56 6.941
300146 汤臣倍健 华创证券 强推 2015-9-14 46 61.40% 1.02 27.941
002126 银轮股份 光大证券 买入 2015-9-23 22.6 60.74% 0.55 25.564
最新评论