据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,近五日有63只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,银江股份目标涨幅最大,预计目标价为25.00元,预计上涨78.32%;碧水源紧随其后,预计目标价为65.00元,涨幅48.78%。
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
300020 | 银江股份 | 海通证券 | 买入 | 25.00 | 14.02 | 78.32 |
300070 | 碧 水 源 | 平安证券 | 强烈推荐 | 65.00 | 43.69 | 48.78 |
600105 | 永鼎股份 | 安信证券 | 买入 | 30.00 | 21.28 | 40.98 |
600984 | *ST 建机 | 海通证券 | 买入 | 13.25 | 9.50 | 39.47 |
000997 | 新 大 陆 | 海通证券 | 买入 | 36.00 | 26.02 | 38.36 |
002756 | 永兴特钢 | 安信证券 | 买入 | 62.00 | 44.85 | 38.24 |
000938 | 紫光股份 | 海通证券 | 买入 | 104.65 | 76.75 | 36.35 |
300339 | 润和软件 | 海通证券 | 买入 | 52.00 | 38.39 | 35.45 |
600398 | 海澜之家 | 安信证券 | 买入 | 21.12 | 15.63 | 35.12 |
002756 | 永兴特钢 | 海通证券 | 买入 | 60.00 | 44.85 | 33.78 |
300465 | 高 伟 达 | 海通证券 | 买入 | 87.00 | 65.38 | 33.07 |
002470 | 金 正 大 | 国联证券 | 推荐 | 29.10 | 22.39 | 29.97 |
300302 | 同有科技 | 海通证券 | 买入 | 60.90 | 47.41 | 28.45 |
600398 | 海澜之家 | 太平洋 | 买入 | 20.00 | 15.63 | 27.96 |
300451 | 创业软件 | 安信证券 | 增持 | 190.00 | 157.00 | 21.02 |
300005 | 探 路 者 | 太平洋 | 买入 | 24.00 | 20.02 | 19.88 |
300407 | 凯发电气 | 华金证券 | 增持 | 43.00 | 36.66 | 17.29 |
300101 | 振芯科技 | 华金证券 | 增持 | 31.50 | 27.01 | 16.62 |
603010 | 万盛股份 | 海通证券 | 增持 | 42.00 | 36.44 | 15.26 |
002630 | 华西能源 | 信达证券 | 增持 | 13.86 | 12.15 | 14.07 |
最新评论