市场 > 股票

52股机构首次关注 飞利信涨幅空间最大

中国证券网
2015-12-22 15:40

已收藏

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有52只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,飞利信目标涨幅最大,预计目标价为30.00元,预计上涨56.33%;人福医药紧随其后,预计目标价为30.00元,涨幅42.38%。

近五日机构首次关注个股目标涨幅排名

 

  证券代码 证券简称 机构名称 最新评级 目标价 收盘价 目标涨幅
300287 飞 利 信 中银国际证券 买入 30.00 19.19 56.33
600079 人福医药 国金证券 买入 30.00 21.07 42.38
002152 广电运通 元大证券 买入 45.00 31.91 41.02
002500 山西证券 国泰君安 增持 22.40 16.51 35.68
300073 当升科技 平安证券 推荐 50.00 37.29 34.08
600818 中路股份 海通证券 增持 78.00 58.68 32.92
002532 新界泵业 海通证券 买入 20.50 15.76 30.08
300100 双林股份 中银国际证券 买入 35.10 27.06 29.71
601021 春秋航空 国金证券 买入 80.00 62.87 27.25
000554 泰山石油 中信建投证券 增持 15.00 11.86 26.48
600176 中国巨石 光大证券 买入 34.00 27.10 25.46
000967 上风高科 广证恒生咨询 强烈推荐 31.79 25.44 24.96
000952 广济药业 海通证券 增持 32.00 25.70 24.51
601886 江河创建 中投证券 推荐 17.33 14.33 20.94
600641 万业企业 海通证券 增持 21.70 18.46 17.55
600775 南京熊猫 华金证券 增持 21.60 18.40 17.39
002259 升达林业 国泰君安 谨慎增持 10.45 9.26 12.85
601567 三星医疗 中泰证券 增持 18.00 16.05 12.15
600053 中江地产 国金证券 买入 80.80 72.31 11.74
300236 上海新阳 海通证券 买入 48.00 43.18 11.16
相关新闻
评论区

最新评论

最新新闻
点击排行