市场 > 股票

6月13日解禁股提示

中国证券网
2016-06-13 09:34

已收藏

序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数(股) 最新价 解禁股市值(元) 占总股本比例(%)

1 300464 星徽精密 2016-06-13 1971.00万 0.00 0.00万 23.40
2 300469 信息发展 2016-06-13 1165.33万 125.30 14.60亿 17.45
3 300476 胜宏科技 2016-06-13 9169.72万 26.67 24.46亿 24.52
4 002760 凤形股份 2016-06-13 2342.94万 39.73 9.31亿 26.62
5 000852 石化机械 2016-06-13 5972.13万 15.16 9.05亿 12.98
6 300457 赢合科技 2016-06-13 2383.74万 76.40 18.21亿 20.37
7 002763 汇洁股份 2016-06-13 653.75万 33.45 2.19亿 3.03
8 300477 合纵科技 2016-06-13 1734.70万 69.20 12.00亿 16.04
9 300471 厚普股份 2016-06-13 5417.00万 51.84 28.08亿 36.61
10 601968 宝钢包装 2016-06-13 7500.00万 8.95 6.71亿 9.00
11 300470 日机密封 2016-06-13 1505.72万 93.00 14.00亿 28.23
12 601368 绿城水务 2016-06-13 1.47亿 13.26 19.52亿 20.01
13 000863 三湘股份 2016-06-13 560.00万 9.98 5588.80万 0.59
14 002317 众生药业 2016-06-13 442.68万 10.96 4851.77万 0.60
15 000807 云铝股份 2016-06-13 1.57亿 6.55 10.27亿 8.26
16 002762 金发拉比 2016-06-13 296.88万 0.00 0.00万 2.49
17 601985 中国核电 2016-06-13 3.50亿 6.87 24.06亿 2.25
18 002766 索菱股份 2016-06-13 4234.20万 0.00 0.00万 23.14
19 300053 欧比特 2016-06-13 2581.81万 15.51 4.00亿 4.47
20 002765 蓝黛传动 2016-06-13 1944.71万 25.54 4.97亿 9.35
21 600637 东方明珠 2016-06-13 2146.23万 25.39 5.45亿 0.82
22 000036 华联控股 2016-06-13 498.00万 8.35 4158.30万 0.44
23 603017 中衡设计 2016-06-13 140.40万 19.56 2746.22万 0.57
24 300145 中金环境 2016-06-13 63.00万 21.34 1344.42万 0.09
25 300148 天舟文化 2016-06-13 2944.51万 16.28 4.79亿 5.81
26 002603 以岭药业 2016-06-13 1.92万 15.48 29.72万 0.00
27 002158 汉钟精机 2016-06-13 5541.49万 10.87 6.02亿 10.45
28 002761 多喜爱 2016-06-13 2512.39万 42.11 10.58亿 20.94
29 300475 聚隆科技 2016-06-13 1125.00万 25.76 2.90亿 5.62
30 000911 南宁糖业 2016-06-13 3744.09万 21.42 8.02亿 11.55
31 603616 韩建河山 2016-06-13 2856.25万 28.20 8.05亿 19.47
32 300472 新元科技 2016-06-13 930.00万 0.00 0.00万 9.30
33 300479 神思电子 2016-06-13 1615.80万 84.66 13.68亿 20.20
34 600836 界龙实业 2016-06-13 2589.73万 13.39 3.47亿 3.91
35 300185 通裕重工 2016-06-14 1.89亿 8.24 15.59亿 17.37
36 002532 新界泵业 2016-06-14 40.75万 13.80 562.35万 0.13
37 300285 国瓷材料 2016-06-14 86.40万 35.46 3063.74万 0.29
 
相关新闻
评论区

最新评论

最新新闻
点击排行