市场 > 股票

年底必炒高送转 这些公司或具潜力

中国证券网
2016-11-08 09:26

已收藏

每到年底至次年年报公布前期,高送转概念股必将受到资金追捧,我们挖掘出具有高送转潜力的公司,以供参考。证券时报“数据宝”统计,在去年年度和今年中期未实施过送股或转股并且前三季度实现盈利或年度预盈的公司中,将每股资本公积金大于等于5元、每股未分配利润大于等于4元、三季度每股资本公积金与未分配利润之和大于8元三个条件满足其一,且总股本在5亿股以下的公司作为高送转潜力的公司,统计后入围共有136家。

高送转潜力公司一览

 

证券代码 证券简称 三季度
每股收益
(元)
业绩预告 三季度
每股资本公积金
(元)
三季度
每股未分配利润
(元)
总股本
(万股)
收盘价
(元)
11月以来
涨跌幅
(%)
002582 好 想 你 0.0900 预盈 16.8476 2.3854 25784.21 41.99 11.73
603368 柳州医药 1.6900   15.3799 4.9463 14234.80 88.05 3.16
000038 深 大 通 0.4804   13.6980 0.3061 32673.59 59.75 21.17
002354 天神娱乐 1.1600 预增 12.6176 3.7114 29208.65 77.91 3.76
002383 合众思壮 0.0577 预增 11.7034 1.0851 24438.27 44.31 0.59
000661 长春高新 2.4800   11.5630 8.6463 17011.23 119.73 1.76
600892 大晟文化 0.4600 预增 11.2666 -1.0259 13986.60 70.97 3.18
002315 焦点科技 0.3800 预降 10.4110 3.0469 11750.00 71.90 2.86
300473 德尔股份 0.8972   9.9233 3.4118 10000.00 78.12 -
601799 星宇股份 0.9868   9.6300 1.9454 27615.52 38.64 -1.08
002289 *ST 宇顺 -1.1631 预盈 9.6271 -8.8318 18683.58 24.10 2.55
002620 瑞和股份 0.5900 预增 9.4091 2.6726 14500.00 54.34 -2.20
300379 东 方 通 0.3667   9.3455 1.7597 13807.26 76.99 -1.04
002623 亚 玛 顿 0.2800 预增 9.2920 3.0184 16000.00 55.05 28.26
002393 力生制药 0.4300 预平 9.2711 4.1195 18245.50 47.87 7.40
600969 郴电国际 0.3252   8.8607 1.8558 26432.18 17.40 -0.06
300533 冰川网络 1.4800   8.7978 4.3150 10000.00 156.70 5.18
603118 共进股份 0.8400   8.6281 2.2061 35561.91 41.92 3.35
603508 思维列控 0.6700   8.3859 5.0013 16000.00 90.92 10.30
603003 龙宇燃油 0.0031 预盈 8.0309 0.1329 44111.46 21.20 0.33
200054 建 摩 B 0.1074   8.0299 -7.8300 11937.50 15.20 1.00
300279 和晶科技 0.4726 预增 8.0190 0.9847 16033.64 47.95 1.29
300143 星河生物 0.1264   7.6483 -1.1240 28233.71 30.80 -
300194 福安药业 0.5100 预增 7.6255 1.1081 39657.08 24.39 1.71
300421 力星股份 0.3660   7.6236 1.0930 13055.47 41.37 20.40
300038 梅 泰 诺 0.3690   7.5836 1.5210 19043.10 43.22 2.54
300405 科隆精化 0.0784 预警 7.5726 2.7310 7815.36 54.55 1.02
300317 珈伟股份 0.5085   7.5206 0.8473 47679.71 40.19 1.01
002789 建艺集团 0.7400   7.5189 3.9051 8120.00 89.65 10.15
002335 科华恒盛 0.4000 预增 7.5011 2.0992 27073.66 43.68 3.16
603678 火炬电子 0.8600   7.4662 3.7649 18106.64 81.86 4.91
300364 中文在线 0.0484   7.3680 0.6634 28489.90 49.84 10.71
603393 新天然气 1.0000   7.3171 1.6946 16000.00 68.39 12.10
002537 海立美达 0.2900 预增 7.3041 0.9321 49567.51 28.87 0.28
002643 万润股份 0.7300 预增 7.1801 1.8491 36365.33 39.45 1.15
300230 永利股份 0.4357   7.1416 1.4061 25191.54 30.40 0.10
002281 光迅科技 1.0100 预增 7.1145 4.7359 20972.86 76.20 1.09
002196 方正电机 0.2800 预增 7.1127 0.5830 26523.51 29.25 -1.91
002812 创新股份 1.0700 预增 7.1076 2.6368 13388.00 79.98 1.27
000963 华东医药 2.4888   7.0696 5.8845 48605.82 73.37 -0.31
300500 苏州设计 0.6600   7.0662 3.0031 6150.00 109.80 8.71
002649 博彦科技 0.6914 预降 7.0659 3.4023 17679.20 40.97 6.33
300339 润和软件 0.2700   6.9465 1.2547 35785.18 31.37 1.10
002719 麦 趣 尔 0.4200 预降 6.8555 2.7884 10883.72 61.00 0.03
002149 西部材料 0.0461 预盈 6.8523 -0.1002 21270.71 33.78 9.36
300377 赢 时 胜 0.1140   6.8488 0.5756 29701.33 39.94 -0.17
603009 北特科技 0.3260   6.7602 1.6425 13137.46 44.83 4.30
300443 金雷风电 1.1630   6.7442 3.9771 11902.84 69.16 11.37
603986 兆易创新 1.8600 预平 6.6247 4.3825 10000.00 177.97 -
002541 鸿路钢构 0.4348 预平 6.5980 3.0682 34914.59 20.37 4.25
002746 仙坛股份 1.1200 预增 6.5291 3.2286 18184.02 52.15 9.44
603021 山东华鹏 0.4400   6.5282 3.2321 12305.70 51.27 3.83
002193 山东如意 0.1900 预增 6.4863 2.0985 26171.56 22.38 1.91
300471 厚普股份 0.6040   6.4523 3.4898 14830.80 51.30 10.44
300037 新 宙 邦 1.0300   6.3479 3.7074 18402.09 61.04 -1.56
002783 凯龙股份 1.0100 预增 6.3373 6.4895 8347.00 99.80 5.07
002722 金轮股份 0.5900 预增 6.3265 1.7937 17546.65 72.00 -0.59
603869 北部湾旅 0.4300 预警 6.2849 0.9488 34880.63 32.14 -5.66
000635 英 力 特 0.1360   6.1981 1.8254 30308.76 22.40 9.38
300097 智云股份 0.3113 预警 6.1931 1.3931 14941.66 57.90 3.52
002336 *ST 人乐 0.0174 预盈 6.1897 -1.8048 40000.00 11.78 0.77
300356 光一科技 0.1481   6.1244 1.4574 16612.18 38.13 -1.80
002169 智光电气 0.2647 预增 6.0965 1.0976 39389.60 19.50 -2.01
002464 金利科技 0.5400 预增 6.0776 -0.1992 14559.00 62.70 1.13
002173 *ST 创疗 0.2000 预盈 6.0711 0.4605 45686.89 20.59 -2.92
300501 海顺新材 0.9500   5.9873 3.1458 5338.00 125.76 7.87
300502 新 易 盛 1.1300   5.8834 5.1499 7760.00 130.85 3.53
002370 亚太药业 0.4200 预增 5.8722 0.9573 26824.72 32.56 -1.57
600419 天润乳业 0.7200 预增 5.8619 0.0716 10355.72 58.91 2.06
300523 辰安科技 0.0800   5.8457 2.0423 8000.00 142.50 2.92
002380 科远股份 0.2331 预增 5.7899 1.1159 23999.16 32.44 5.22
603085 天成自控 0.2600   5.5891 1.4265 11191.77 49.89 2.13
300196 长海股份 0.9100   5.5842 3.5255 21224.80 39.00 0.28
002034 美 欣 达 0.1600 预平 5.5840 0.7204 10804.00 36.33 -
300063 天龙集团 0.4245   5.5830 0.8976 29057.08 31.20 -
603939 益丰药房 0.4840   5.5303 1.3885 36269.47 32.77 -2.00
300008 天海防务 0.3671 预增 5.5236 0.8488 38183.15 25.25 0.48
002188 巴士在线 0.0900 预增 5.5207 0.2119 29958.51 28.73 2.35
600146 商赢环球 -0.0800 预盈 5.5107 -0.5443 46997.00 33.27 -1.97
300543 朗科智能 1.3600   5.5042 3.1766 6000.00 131.87 -0.02
300468 四方精创 0.4073   5.4859 1.8484 10390.29 67.17 1.31
002809 红墙股份 0.7900 预降 5.4305 4.1138 8000.00 86.41 6.02
300507 苏奥传感 1.1343   5.3636 4.5820 6667.00 136.20 8.18
300547 川环科技 1.2100 预警 5.3551 3.9896 5977.92 111.50 3.19
300419 浩丰科技 0.2400   5.3542 1.3888 18387.69 35.49 -1.31
300073 当升科技 0.3427 预增 5.3404 0.6870 18303.40 52.75 -8.82
002513 *ST 蓝丰 0.2600 预盈 5.3270 0.8176 34008.63 16.82 -3.39
300422 博 世 科 0.3100   5.2911 1.4152 14247.84 41.53 -1.77
300458 全志科技 0.8600   5.2640 6.2157 16662.79 96.00 -0.39
002657 中科金财 0.3600 预增 5.2604 1.6524 33757.67 50.00 -1.05
300535 达威股份 0.8400   5.2560 3.4865 5974.00 97.90 4.82
300518 盛 讯 达 0.8973   5.2543 4.2830 9334.00 132.25 4.29
300516 久 之 洋 0.5000   5.2339 2.4590 12000.00 126.30 -1.48
300442 普 丽 盛 0.0200   5.2063 3.2103 10000.00 47.73 2.25
002718 友邦吊顶 1.0100 预增 5.1419 4.6203 8763.19 79.31 -2.57
000028 国药一致 1.9930   5.1399 10.0917 36263.19 72.80 0.01
300340 科恒股份 0.0584 预盈 5.1352 1.5959 10000.00 60.14 -2.78
002645 华宏科技 0.2338 预盈 5.1245 1.0583 20944.50 29.60 1.16
600721 *ST 百花 0.3925   5.1193 -1.3621 34898.31 18.92 0.80
300209 天泽信息 0.2031   5.0726 0.5572 29212.23 27.99 3.32
002788 鹭燕医药 0.6500 预增 5.0721 4.0153 12816.88 72.40 21.48
002791 坚朗五金 0.9200 预增 5.0594 4.7917 21436.00 60.37 0.67
603518 维格娜丝 0.4600 预降 5.0043 3.2754 14798.00 30.90 -
600694 大商股份 2.2100   4.8897 15.6455 29371.87 43.59 3.93
603001 奥康国际 0.6380   4.8126 3.7493 40098.00 22.13 4.34
300403 地尔汉宇 1.1648   4.8037 3.4918 13400.00 70.84 0.60
002801 微光股份 1.4400 预增 4.6763 5.9137 5888.00 166.60 -0.23
002749 国光股份 1.6855 预平 4.4085 5.6583 7500.00 97.36 4.89
300546 雄帝科技 0.8100   4.4029 4.4376 5334.00 139.98 -6.05
000513 丽珠集团 1.5700   4.2476 8.6518 42573.01 60.05 3.53
603729 龙韵股份 0.4800   4.0085 6.8009 6667.00 81.87 0.23
603806 福 斯 特 1.5200   3.7608 6.1669 40200.00 48.98 3.82
300488 恒锋工具 0.8500   3.2675 5.4291 6251.00 92.63 2.34
603737 三 棵 树 0.6100   3.2145 4.3659 10000.00 85.77 4.97
603199 九华旅游 0.5954   3.0113 4.0702 11068.00 42.89 1.11
603328 依顿电子 0.8500   2.9421 4.9218 49845.32 32.98 3.84
002668 奥马电器 1.6400 预增 2.9008 7.5337 16535.00 74.20 -1.76
600486 扬农化工 0.9500   2.6311 6.0203 30989.89 31.55 -0.44
002756 永兴特钢 0.5700 预增 2.2945 4.5350 36000.00 25.88 -0.38
600529 山东药玻 0.5048   2.2760 4.7815 25738.01 20.76 1.17
603116 红 蜻 蜓 0.5000   2.2383 4.2310 40880.00 23.70 3.58
603726 朗迪集团 0.5900   2.2219 4.2264 9472.00 56.91 4.59
600697 欧亚集团 1.3100   1.8734 9.2350 15908.81 33.81 1.38
600750 江中药业 0.8500   1.8306 4.9033 30000.00 33.45 -0.21
603888 新 华 网 1.0300 预警 1.5327 4.4737 20761.17 70.65 61.08
600785 新华百货 0.2173   1.3955 5.1994 22563.13 26.42 -3.68
600563 法拉电子 1.2170   1.1643 5.9471 22500.00 39.80 -0.20
000708 大冶特钢 0.4760   1.0807 5.5259 44940.85 12.36 0.90
600742 一汽富维 0.8100   1.0494 6.4810 42304.68 15.85 1.47
600729 重庆百货 0.9700   1.0178 8.5402 40652.85 24.72 -4.89
200053 深基地B 0.1100   1.0154 4.2870 23060.00 27.07 -1.13
600897 厦门空港 1.0888   0.6077 7.8132 29781.00 23.15 1.71
600382 广东明珠 0.4200   0.2726 6.2982 34174.66 18.20 4.12
000915 山大华特 0.8900   0.1919 5.4417 18025.50 49.00 -2.85
200152 山 航 B 2.1100   0.1885 7.9246 40000.00 17.76 -0.62
600511 国药股份 0.9090   0.1867 5.1878 47880.00 31.27 -3.28

 

 
 
评论区

最新评论

最新新闻
点击排行