深交所13日发布公告称,决定于2017年4月的第一个交易日对创业板指数、创业板50指数实施样本股定期调整,调整情况如下:
创业板指数样本股调整名单 | |||
调入样本 | 调出样本 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
300145 | 中金环境 | 300032 | 金龙机电 |
300197 | 铁汉生态 | 300036 | 超图软件 |
300317 | 珈伟股份 | 300131 | 英唐智控 |
300376 | 易 事 特 | 300178 | 腾邦国际 |
300450 | 先导智能 | 300188 | 美亚柏科 |
300459 | 金科娱乐 | 300228 | 富瑞特装 |
创业板50指数样本股调整名单 | |||
调入样本 | 调出样本 | ||
证券代码 | 证券简称 | 证券代码 | 证券简称 |
300090 | 盛运环保 | 300036 | 超图软件 |
300136 | 信维通信 | 300131 | 英唐智控 |
300207 | 欣 旺 达 | 300178 | 腾邦国际 |
300376 | 易 事 特 | 300188 | 美亚柏科 |
300459 | 金科娱乐 | 300228 | 富瑞特装 |
最新评论