证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有323只个股被机构评级为买入,其中197股给出目标价位,35只股有超过50%的上升空间。其中泛微网络目标涨幅最大,预计目标价为150.00元,预计涨幅131.16%;正业科技紧随其后,预计目标价为76.00元,涨幅123.46%。(数据宝)
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603039 | 泛微网络 | 方正证券 | 买入 | 150.00 | 64.89 | 131.16 |
| 300410 | 正业科技 | 天风证券 | 买入 | 76.00 | 34.01 | 123.46 |
| 600053 | 九鼎投资 | 国泰君安 | 买入 | 75.46 | 36.09 | 109.09 |
| 600109 | 国金证券 | 国泰君安 | 买入 | 23.85 | 11.42 | 108.84 |
| 600166 | 福田汽车 | 天风证券 | 买入 | 5.68 | 2.89 | 96.54 |
| 600166 | 福田汽车 | 天风证券 | 买入 | 5.68 | 2.89 | 96.54 |
| 002529 | 海源机械 | 中银国际证券 | 买入 | 31.10 | 15.88 | 95.84 |
| 600482 | 中国动力 | 国泰君安 | 买入 | 54.00 | 27.77 | 94.45 |
| 000796 | 凯撒旅游 | 国泰君安 | 买入 | 25.00 | 13.44 | 86.01 |
| 002444 | 巨星科技 | 国泰君安 | 买入 | 27.00 | 14.96 | 80.48 |
| 000928 | 中钢国际 | 中银国际证券 | 买入 | 30.37 | 16.99 | 78.75 |
| 002024 | 苏宁云商 | 国泰君安 | 买入 | 17.90 | 10.17 | 76.01 |
| 000066 | 中国长城 | 东吴证券 | 买入 | 16.46 | 9.40 | 75.11 |
| 600195 | 中牧股份 | 中泰证券 | 买入 | 33.60 | 19.68 | 70.73 |
| 000630 | 铜陵有色 | 国泰君安 | 买入 | 4.50 | 2.64 | 70.45 |
| 000042 | 中洲控股 | 中信建投证券 | 买入 | 30.00 | 17.63 | 70.16 |
| 600588 | 用友网络 | 中信建投证券 | 买入 | 27.30 | 16.05 | 70.09 |
| 600582 | 天地科技 | 国泰君安 | 买入 | 8.00 | 4.74 | 68.78 |
| 002452 | 长高集团 | 华泰证券 | 买入 | 11.50 | 6.84 | 68.13 |
| 600169 | 太原重工 | 方正证券 | 买入 | 6.60 | 3.99 | 65.41 |






最新评论