前三季度国民经济运行总体平稳
前三季度,面对世界经济复苏不及预期和国内经济下行压力加大的困难局面,党中央、国务院立足国内、国际两个大局,科学统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,实施有效的区间调控、定向调控、相机调控,进一步深化改革开放,大力推进大众创业、万众创新,积极增加公共产品和服务供给,经济运行总体平稳,呈现稳中有进、稳中向好的发展态势。
初步核算,前三季度国内生产总值487774亿元,按可比价格计算,同比增长6.9%。分季度看,一季度同比增长7.0%,二季度增长7.0%,三季度增长6.9%。分产业看,第一产业增加值39195亿元,同比增长3.8%;第二产业增加值197799亿元,增长6.0%;第三产业增加值250779亿元,增长8.4%。从环比看,三季度国内生产总值增长1.8%。
一、农业生产形势较好
全国夏粮总产量14107万吨,比上年增加447万吨,增长3.3%;早稻总产量3369万吨,比上年减产32万吨,下降0.9%;秋粮有望再获丰收。前三季度,猪牛羊禽肉产量5896万吨,同比下降1.3%,其中猪肉产量3828万吨,下降3.6%。
二、工业生产缓中趋稳
前三季度,全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长6.2%,增速比上半年回落0.1个百分点。分经济类型看,国有控股企业增加值同比增长1.3%,集体企业增长1.7%,股份制企业增长7.5%,外商及港澳台商投资企业增长3.5%。分三大门类看,采矿业增加值同比增长3.3%,制造业增长7.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长1.7%。分产品看,565种产品中有288种产品产量同比增长。前三季度,规模以上工业企业产销率达到97.5%。规模以上工业企业实现出口交货值86187亿元,同比下降1.1%。9月份,规模以上工业增加值同比增长5.7%,环比增长0.38%。
1-8月份,全国规模以上工业企业实现利润37663亿元,同比下降1.9%。规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为86.13元,主营业务收入利润率为5.38%。
三、固定资产投资增速回落
前三季度,固定资产投资(不含农户)394531亿元,同比名义增长10.3%(扣除价格因素实际增长12.0%),增速比上半年回落1.1个百分点。其中,国有控股投资125201亿元,增长11.4%;民间投资255614亿元,增长10.4%,占全部投资的比重为64.8%。分产业看,第一产业投资11007亿元,同比增长27.4%;第二产业投资162189亿元,增长8.0%;第三产业投资221335亿元,增长11.2%。从到位资金情况看,前三季度到位资金417717亿元,同比增长6.8%。其中,国家预算资金增长20.5%,国内贷款下降4.4%,自筹资金增长8.2%,利用外资下降26.2%。前三季度,新开工项目计划总投资299822亿元,同比增长2.8%。从环比看,9月份固定资产投资(不含农户)增长0.68%。
前三季度,全国房地产开发投资70535亿元,同比名义增长2.6%(扣除价格因素实际增长4.2%),增速比上半年回落2.0个百分点,其中住宅投资增长1.7%。房屋新开工面积114814万平方米,同比下降12.6%,其中住宅新开工面积下降13.5%。全国商品房销售面积82908万平方米,同比增长7.5%,比上半年加快3.6个百分点,其中住宅销售面积增长8.2%。全国商品房销售额56745亿元,同比增长15.3%,其中住宅销售额增长18.2%。房地产开发企业土地购置面积15890万平方米,同比下降33.8%。9月末,全国商品房待售面积66510万平方米,同比增长16.4%。前三季度,房地产开发企业到位资金90653亿元,同比增长0.9%。
四、商品销售稳中有增
前三季度,社会消费品零售总额216080亿元,同比名义增长10.5%(扣除价格因素实际增长10.5%),增速比上半年加快0.1个百分点。其中,限额以上单位消费品零售额101089亿元,增长7.5%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额185843亿元,同比增长10.3%,乡村消费品零售额30237亿元,增长11.7%。按消费形态分,餐饮收入23071亿元,同比增长11.7%,商品零售193009亿元,增长10.4%,其中限额以上单位商品零售94926亿元,增长7.5%。9月份,社会消费品零售总额同比名义增长10.9%(扣除价格因素实际增长10.8%),环比增长0.87%。
前三季度,全国网上零售额25914亿元,同比增长36.2%。其中,实物商品网上零售额21510亿元,增长34.7%,占社会消费品零售总额的比重为10.0%;非实物商品网上零售额4404亿元,增长43.6%。
五、进出口同比下降
前三季度,进出口总额178698亿元人民币,同比下降7.9%。其中,出口102365亿元人民币,下降1.8%;进口76334亿元人民币,下降15.1%。进出口相抵,顺差26031亿元人民币。9月份,进出口总额22241亿元人民币,同比下降8.8%。其中,出口13001亿元人民币,下降1.1%;进口9240亿元人民币,下降17.7%。
六、居民消费价格基本稳定
前三季度,居民消费价格同比上涨1.4%,涨幅比上半年扩大0.1个百分点。其中,城市上涨1.5%,农村上涨1.3%。分类别看,食品价格同比上涨2.3%,烟酒及用品上涨1.6%,衣着上涨2.9%,家庭设备用品及维修服务上涨1.1%,医疗保健和个人用品上涨1.8%,交通和通信下降1.8%,娱乐教育文化用品及服务上涨1.5%,居住上涨0.7%。在食品价格中,粮食价格上涨2.3%,油脂价格下降3.7%,猪肉价格上涨7.7%,鲜菜价格上涨6.9%。9月份,居民消费价格同比上涨1.6%,环比上涨0.1%。前三季度,工业生产者出厂价格同比下降5.0%,9月份同比下降5.9%,环比下降0.4%。前三季度,工业生产者购进价格同比下降5.9%,9月份同比下降6.8%,环比下降0.6%。
七、居民收入保持较快增长
根据城乡一体化住户调查,前三季度全国居民人均可支配收入16367元,同比名义增长9.2%,扣除价格因素实际增长7.7%,比上半年提高0.1个百分点。按常住地分,城镇居民人均可支配收入23512元,同比名义增长8.4%,扣除价格因素实际增长6.8%;农村居民人均可支配收入8297元,同比名义增长9.5%,扣除价格因素实际增长8.1%。全国居民人均可支配收入中位数14460元,同比名义增长10.2%。三季度末,农村外出务工劳动力总量17554万人,与上年同期基本持平。三季度,外出务工劳动力月均收入3052元,同比增长9.1%。
八、经济结构持续优化
产业结构继续优化。前三季度,第三产业增加值占国内生产总值的比重为51.4%,比上年同期提高2.3个百分点,高于第二产业10.8个百分点。内需结构进一步改善。前三季度,最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为58.4%,比上年同期提高9.3个百分点。城乡居民收入差距进一步缩小。前三季度,农村居民人均可支配收入实际增长快于城镇居民人均可支配收入1.3个百分点,城乡居民人均收入倍差2.83,比上年同期缩小0.03。节能降耗继续取得新进展。前三季度,单位国内生产总值能耗同比下降5.7%。
九、货币信贷平稳增长
9月末,广义货币(M2)余额135.98万亿元,同比增长13.1%,狭义货币(M1)余额36.44万亿元,增长11.4%,流通中货币(M0)余额6.10万亿元,增长3.7%。9月末,人民币贷款余额92.13万亿元,人民币存款余额133.73万亿元。前三季度,新增人民币贷款9.90万亿元,同比多增2.34万亿元,新增人民币存款13.00万亿元,同比多增1.93万亿元。前三季度,社会融资规模增量为11.94万亿元。
总的来看,三季度经济增速虽略有回落,但稳中有进、稳中向好的大势没有改变,经济运行仍在合理区间,结构调整步伐加快,新动力孕育成长。但也要看到,国内外环境依然复杂严峻,经济仍存在下行压力。下一阶段,要认真贯彻落实党中央、国务院各项决策部署,坚定不移地推动改革开放,坚定不移地加快结构调整和转型升级,坚定不移地打造“大众创业、万众创新”和增加公共产品、公共服务“双引擎”,为经济保持中高速、迈向中高端奠定坚实基础。
附注
(1)为进一步推动我国季度国内生产总值(GDP)核算与国际接轨,国家统计局从2015年3季度起实施季度GDP核算改革,采用分季方式核算GDP数据,并公布相关核算结果。
(2)国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算,为实际增长速度;其他指标除特殊说明外,按现价计算,为名义增长速度。
(3)根据季节调整模型自动修正结果,对近一年来各期国内生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资(不含农户)、社会消费品零售总额环比增速进行修订。修订结果及2015年三季度GDP环比数据、2015年9月份其他指标环比数据如下:
2014年各季度及2015年一、二、三季度GDP环比增速分别为1.6%、1.8%、1.9%、1.7%、1.3%、1.8%和1.8%。
其他指标环比数据表 | |||
规模以上工业增加值 环比增速(%) |
固定资产投资 (不含农户) 环比增速(%) |
社会消费品零售总额 环比增速(%) |
|
2014年9月份 | 0.90 | 1.01 | 0.79 |
10月份 | 0.43 | 0.95 | 0.91 |
11月份 | 0.44 | 0.94 | 0.86 |
12月份 | 0.67 | 0.94 | 0.98 |
2015年1月份 | 0.45 | 0.84 | 0.61 |
2月份 | 0.42 | 0.76 | 1.10 |
3月份 | 0.26 | 0.86 | 0.68 |
4月份 | 0.57 | 0.75 | 0.80 |
5月份 | 0.48 | 0.78 | 0.87 |
6月份 | 0.60 | 0.76 | 0.98 |
7月份 | 0.30 | 0.75 | 0.79 |
8月份 | 0.52 | 0.72 | 0.91 |
9月份 | 0.38 | 0.68 | 0.87 |
(4)2012年起,国家统计局执行新的国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011),具体内容请参见国家统计局网站。
(5)规模以上工业统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。
(6)社会消费品零售总额统计中限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业(单位)、500万元及以上的零售业企业(单位)、200万元及以上的住宿和餐饮业企业(单位)。
网上零售额是指通过公共网络交易平台(包括自建网站和第三方平台)实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品(如虚拟商品、服务类商品等)。
社会消费品零售总额包括实物商品网上零售额,不包括非实物商品网上零售额。
(7)2012年四季度,国家统计局实施了城乡一体化住户调查改革,统一了城乡居民收入名称、分类和统计标准,在全国统一选取了16万户城乡居民家庭,直接开展调查。在此基础上,计算了城乡可比的新口径全国居民人均可支配收入以及分城乡居民人均可支配收入。
(8)全国居民人均可支配收入中位数是指将所有调查户按人均可支配收入水平从低到高顺序排列,处于最中间位置的调查户的人均可支配收入。
(9)外出务工劳动力是指调查时点到户籍所在乡镇区域以外地区从业的农村劳动力。
(10)进出口数据来源于海关总署;货币供应量、人民币存贷款、社会融资规模数据来源于中国人民银行。
(11)部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
附表
2015年9月份及前三季度主要统计数据 | ||||
---|---|---|---|---|
指 标 | 9月 | 1-9月 | ||
绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) |
|
一、国内生产总值(亿元) | 173595 (三季度) |
6.9 (三季度) |
487774 | 6.9 |
第一产业 | 18085 (三季度) |
4.1 (三季度) |
39195 | 3.8 |
第二产业 | 69801 (三季度) |
5.8 (三季度) |
197799 | 6.0 |
第三产业 | 85709 (三季度) |
8.6 (三季度) |
250779 | 8.4 |
单位国内生产总值能耗 | … | … | … | -5.7 |
二、农业 | ||||
夏粮产量(万吨) | … | … | 14107 | 3.3 |
早稻产量(万吨) | … | … | 3369 | -0.9 |
猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 5896 | -1.3 |
其中:猪肉(万吨) | … | … | 3828 | -3.6 |
生猪存栏(万头) | … | … | 44683 | -4.0 |
生猪出栏(万头) | … | … | 49754 | -4.1 |
三、规模以上工业增加值 | … | 5.7 | … | 6.2 |
(一)分经济类型 | ||||
国有控股企业 | … | -1.4 | … | 1.3 |
集体企业 | … | 0.5 | … | 1.7 |
股份制企业 | … | 7.2 | … | 7.5 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 2.7 | … | 3.5 |
(二)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 1.2 | … | 3.3 |
制造业 | … | 6.7 | … | 7.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 0.7 | … | 1.7 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 6.5 | … | 7.2 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 9.6 | … | 9.6 |
非金属矿物制品业 | … | 8.0 | … | 6.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 6.1 | … | 5.2 |
通用设备制造业 | … | 2.2 | … | 3.4 |
汽车制造业 | … | 2.7 | … | 4.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 4.5 | … | 8.4 |
电气机械和器材制造业 | … | 7.9 | … | 7.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.5 | … | 10.7 |
电力、热力生产和供应业 | … | -0.1 | … | 0.9 |
(四)主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 4548 | -3.1 | 41990 | 0.1 |
生铁 (万吨) | 5659 | -4.9 | 52838 | -3.3 |
粗钢 (万吨) | 6612 | -3.0 | 60894 | -2.1 |
钢材 (万吨) | 9469 | -0.6 | 84024 | 1.1 |
水泥 (万吨) | 21764 | -2.5 | 172337 | -4.7 |
原油加工量(万吨) | 4243 | 0.5 | 38821 | 4.5 |
十种有色金属 (万吨) | 438 | 6.3 | 3824 | 9.0 |
焦炭(万吨) | 3673 | -8.8 | 33848 | -4.7 |
硫酸(折100%) (万吨) | 772 | 3.3 | 6714 | 5.0 |
烧碱(折100%) (万吨) | 242 | -6.2 | 2262 | -2.0 |
乙烯 (万吨) | 155 | 5.0 | 1292 | 2.2 |
化学纤维 (万吨) | 431 | 18.1 | 3518 | 10.9 |
平板玻璃 (万重量箱) | 6060 | -5.3 | 57450 | -7.5 |
微型计算机设备 (万台) | 2972 | -7.6 | 21892 | -12.8 |
集成电路 (亿块) | 99 | 7.4 | 801 | 8.0 |
汽车 (万辆) | 195.1 | -4.7 | 1746 | -0.9 |
其中:轿车 (万辆) | 86.9 | -21.6 | 824.1 | -12.2 |
(五)产品销售率(%) | 98.0 | 0.0 (百分点) |
97.5 | -0.1 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 10915 | -3.2 | 86187 | -1.1 |
四、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 394531 | 10.3 |
其中:国有控股 | … | … | 125201 | 11.4 |
其中:民间投资 | … | … | 255614 | 10.4 |
(一)分项目隶属关系 | ||||
中央项目 | … | … | 17046 | 1.6 |
地方项目 | … | … | 377485 | 10.7 |
(二)分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 11007 | 27.4 |
第二产业 | … | … | 162189 | 8.0 |
其中:工业 | … | … | 159112 | 8.0 |
第三产业 | … | … | 221335 | 11.2 |
其中:基础设施(不含电力) | … | … | 69705 | 18.1 |
(三)分行业 | ||||
采矿业 | … | … | 9327 | -8.0 |
其中:石油和天然气开采业 | … | … | 2259 | 5.5 |
黑色金属矿采选业 | … | … | 1065 | -20.8 |
有色金属矿采选业 | … | … | 1165 | -3.2 |
非金属矿采选业 | … | … | 1531 | 3.9 |
制造业 | … | … | 131127 | 8.3 |
其中:黑色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 3109 | -13.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 4253 | 0.4 |
通用设备制造业 | … | … | 9714 | 9.9 |
汽车制造业 | … | … | 8343 | 11.3 |
铁路、船舶、航空航天和 其他运输设备制造业 |
… | … | 2330 | 5.2 |
电气机械和器材制造业 | … | … | 8233 | 9.3 |
计算机、通信和其他电子 设备制造业 |
… | … | 6582 | 17.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | … | 18658 | 15.7 |
其中:电力、热力生产和供应业 | … | … | 14177 | 14.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | … | … | 33591 | 16.9 |
其中:铁路运输业 | … | … | 4798 | 1.8 |
道路运输业 | … | … | 19940 | 18.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | … | … | 38814 | 20.3 |
其中:水利管理业 | … | … | 5130 | 22.5 |
公共设施管理业 | … | … | 32166 | 20.0 |
(四)分注册类型 | ||||
内资企业 | … | … | 376499 | 10.8 |
港澳台商投资企业 | … | … | 8760 | 1.6 |
外商投资企业 | … | … | 7840 | -2.2 |
(五)分施工和新开工项目 | ||||
施工项目计划总投资 | … | … | 892993 | 4.5 |
新开工项目计划总投资 | … | … | 299822 | 2.8 |
新开工项目个数(个) | … | … | 368352 | 47223(个) |
(六)固定资产投资(不含农户)到位资金 | … | … | 417717 | 6.8 |
其中:国家预算资金 | … | … | 21880 | 20.5 |
国内贷款 | … | … | 45403 | -4.4 |
利用外资 | … | … | 2229 | -26.2 |
自筹资金 | … | … | 296490 | 8.2 |
(七)全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 117947 | 2.3 |
全国建筑业房屋建筑施工面积(亿平方米) | … | … | 106.07 | 1.4 |
五、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 70535 | 2.6 |
其中:住宅 | … | … | 47505 | 1.7 |
办公楼 | … | … | 4453 | 11.1 |
商业营业用房 | … | … | 10752 | 4.0 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 693652 | 3.0 |
其中:住宅 | … | … | 482919 | 0.8 |
办公楼 | … | … | 31055 | 13.4 |
商业营业用房 | … | … | 94165 | 8.6 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 114814 | -12.6 |
其中:住宅 | … | … | 79345 | -13.5 |
办公楼 | … | … | 4759 | -10.4 |
商业营业用房 | … | … | 17061 | -6.6 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 50967 | -9.8 |
其中:住宅 | … | … | 37792 | -12.7 |
办公楼 | … | … | 1662 | 17.5 |
商业营业用房 | … | … | 6229 | -2.8 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 82908 | 7.5 |
其中:住宅 | … | … | 73189 | 8.2 |
办公楼 | … | … | 1835 | 11.4 |
商业营业用房 | … | … | 5566 | 1.8 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 56745 | 15.3 |
其中:住宅 | … | … | 47898 | 18.2 |
办公楼 | … | … | 2356 | 18.7 |
商业营业用房 | … | … | 5376 | -1.7 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 90653 | 0.9 |
其中:国内贷款 | … | … | 15701 | -3.6 |
利用外资 | … | … | 229 | -46.8 |
自筹资金 | … | … | 36285 | -3.3 |
土地购置面积(万平方米) | … | … | 15890 | -33.8 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 66510 | 16.4 |
六、社会消费品零售总额(亿元) | 25271 | 10.9 | 216080 | 10.5 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 12484 | 8.2 | 101089 | 7.5 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 21468 | 10.7 | 185843 | 10.3 |
乡村 | 3803 | 12.1 | 30237 | 11.7 |
(二)按消费形态分 | ||||
餐饮收入 | 2721 | 12.1 | 23071 | 11.7 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 764 | 8.1 | 6164 | 7.0 |
商品零售 | 22549 | 10.7 | 193009 | 10.4 |
其中:限额以上单位商品零售 | 11720 | 8.2 | 94926 | 7.5 |
粮油、食品类 | 1242 | 19.6 | 9616 | 14.2 |
饮料类 | 183 | 19.4 | 1424 | 15.4 |
烟酒类 | 377 | 16.5 | 2837 | 12.1 |
服装鞋帽、针纺织品 | 1106 | 8.5 | 9364 | 10.2 |
化妆品 | 179 | 8.7 | 1470 | 9.0 |
金银珠宝 | 239 | 6.5 | 2250 | 7.4 |
日用品 | 413 | 8.8 | 3466 | 11.8 |
家用电器和音像器材 | 713 | 11.3 | 5858 | 10.8 |
中西药品 | 720 | 13.3 | 5686 | 14.7 |
文化办公用品 | 286 | 23.2 | 2082 | 15.3 |
家具 | 223 | 19.1 | 1698 | 16.7 |
通讯器材 | 322 | 42.2 | 2451 | 35.8 |
石油及制品 | 1577 | -7.2 | 13562 | -6.9 |
汽车 | 3076 | 2.7 | 25282 | 4.2 |
建筑及装潢材料 | 280 | 23.2 | 2061 | 18.6 |
(三)全国网上零售额 | … | … | 25914 | 36.2 |
其中:实物商品网上零售额 | … | … | 21510 | 34.7 |
非实物商品网上零售额 | … | … | 4404 | 43.6 |
七、进出口(亿元人民币) | ||||
进出口总额 | 22241 | -8.8 | 178698 | -7.9 |
出口额 | 13001 | -1.1 | 102365 | -1.8 |
进口额 | 9240 | -17.7 | 76334 | -15.1 |
八、货币供应量(万亿元) | ||||
广义货币(M2)(季末数) | … | … | 135.98 | 13.1 |
狭义货币(M1)(季末数) | … | … | 36.44 | 11.4 |
流通中现金(M0)(季末数) | … | … | 6.10 | 3.7 |
九、居民消费价格 | … | 1.6 | … | 1.4 |
其中:城市 | … | 1.6 | … | 1.5 |
农村 | … | 1.5 | … | 1.3 |
其中:食品 | … | 2.7 | … | 2.3 |
非食品 | … | 1.0 | … | 1.0 |
其中:消费品 | … | 1.4 | … | 1.2 |
服务 | … | 2.1 | … | 2.1 |
分类别 | ||||
食品 | … | 2.7 | … | 2.3 |
烟酒及用品 | … | 3.8 | … | 1.6 |
衣着 | … | 2.8 | … | 2.9 |
家庭设备用品及维修服务 | … | 1.0 | … | 1.1 |
医疗保健和个人用品 | … | 2.1 | … | 1.8 |
交通和通信 | … | -2.1 | … | -1.8 |
娱乐教育文化用品及服务 | … | 1.4 | … | 1.5 |
居住 | … | 0.8 | … | 0.7 |
十、工业生产者出厂价格 | … | -5.9 | … | -5.0 |
生产资料 | … | -7.7 | … | -6.5 |
采掘 | … | -21.2 | … | -19.5 |
原材料 | … | -11.4 | … | -9.2 |
加工 | … | -4.8 | … | -4.0 |
生活资料 | … | -0.3 | … | -0.2 |
食品 | … | 0.0 | … | 0.0 |
衣着 | … | 0.8 | … | 0.6 |
一般日用品 | … | -1.0 | … | -0.6 |
耐用消费品 | … | -0.6 | … | -0.7 |
十一、工业生产者购进价格 | … | -6.8 | … | -5.9 |
燃料、动力类 | … | -12.3 | … | -11.2 |
黑色金属材料类 | … | -12.4 | … | -11.2 |
有色金属材料及电线类 | … | -9.7 | … | -6.1 |
化工原料类 | … | -7.6 | … | -5.9 |
木材及纸浆类 | … | -0.5 | … | -0.8 |
建筑材料及非金属类 | … | -4.5 | … | -3.8 |
其它工业原材料及半成品类 | … | -2.7 | … | -2.3 |
农副产品类 | … | -2.8 | … | -2.1 |
纺织原料类 | … | -2.1 | … | -2.3 |
十二、固定资产投资价格 | … | -2.3 (三季度) |
… | -1.5 |
建筑安装工程 | … | -3.3 (三季度) |
… | -2.2 |
材料费 | … | -6.7 (三季度) |
… | -5.2 |
人工费 | … | 3.9 (三季度) |
… | 4.7 |
机械使用费 | … | 1.0 (三季度) |
… | 0.9 |
设备、工器具购置 | … | -0.8 (三季度) |
… | -0.6 |
其他费用 | … | 0.4 (三季度) |
… | 0.7 |
十三、农产品生产者价格 | … | 4.1 (三季度) |
… | 1.9 |
农业产品 | … | 0.0 (三季度) |
… | 0.5 |
粮食 | … | -1.9 (三季度) |
… | 0.4 |
谷物 | … | -2.1 (三季度) |
… | 0.4 |
小麦 | … | -3.2 (三季度) |
… | 0.6 |
稻谷 | … | 1.5 (三季度) |
… | 1.9 |
玉米 | … | -3.9 (三季度) |
… | -0.5 |
油料 | … | -1.6 (三季度) |
… | 0.9 |
蔬菜 | … | 8.4 (三季度) |
… | 4.9 |
水果 | … | -2.1 (三季度) |
… | -0.3 |
茶叶 | … | -1.7 (三季度) |
… | -0.6 |
烟叶 | … | 0.8 (三季度) |
… | 0.0 |
林业产品 | … | 0.6 (三季度) |
… | -1.4 |
木材 | … | 5.9 (三季度) |
… | 3.3 |
饲养动物及其产品 | … | 9.4 (三季度) |
… | 3.5 |
生猪(毛重) | … | 19.4 (三季度) |
… | 7.4 |
活牛(毛重) | … | -1.1 (三季度) |
… | -0.2 |
活羊(毛重) | … | -13.7 (三季度) |
… | -10.9 |
家禽(毛重) | … | -0.5 (三季度) |
… | 0.8 |
禽蛋 | … | -3.5 (三季度) |
… | -1.9 |
渔业产品 | … | 1.3 (三季度) |
… | 2.7 |
十四、居民收入和支出(元/人) | ||||
(一)全国居民人均可支配收入 | … | … | 16367 | 7.7 |
按常住地分 | ||||
城镇居民 | … | … | 23512 | 6.8 |
农村居民 | … | … | 8297 | 8.1 |
按收入来源分 | ||||
工资性收入 | … | … | 9385 | 9.1 |
经营净收入 | … | … | 2805 | 6.7 |
财产净收入 | … | … | 1313 | 10.1 |
转移净收入 | … | … | 2865 | 11.9 |
(二)全国居民人均可支配收入中位数 | … | … | 14460 | 10.2 |
(三)全国居民人均消费支出 | … | … | 11286 | 7.0 |
城镇居民 | … | … | 15636 | 5.4 |
农村居民 | … | … | 6373 | 9.3 |
(四) 农村外出务工劳动力(万人,季末) | … | … | 17554 | 0.0 |
外出务工劳动力月均收入 (元/人,三季度) |
… | … | 3052 | 9.1 |
注:
1.国内生产总值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度均按可比价计算;全国及分城乡居民人均可支配收入和人均消费支出增速为实际增长速度,全国居民人均可支配收入分项增速、中位数增速为名义增速;其他指标增长速度均按现价计算。
2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业。
3.农产品生产者价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。
4.2012年起,国家统计局执行新的国民经济行业分类标准(GB/T 4754-2011),具体内容请参见国家统计局网站。
5.进出口数据来源于海关总署,货币供应量数据来源于中国人民银行。
6.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
附图
最新评论