上证报中国证券网讯 据国家统计局5月18日消息,国家统计局城市司首席统计师孔鹏解读2020年4月份商品住宅销售价格变动情况统计数据称,2020年4月份,随着我国新冠肺炎疫情防控向好态势进一步巩固,经济社会秩序进一步恢复,因疫情积压的住房需求进一步得到释放。各地继续坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,70个大中城市房地产市场价格延续微涨态势,但总体仍较为稳定。
他表示,各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅均与上月相同或略有扩大。4月份,初步测算,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%,涨幅与上月相同。其中,北京下降0.3%,上海上涨0.6%,广州和深圳持平。二手住宅销售价格环比上涨1.1%,涨幅比上月扩大0.6个百分点。其中,北京、上海和深圳分别上涨1.1%、1.2%和1.7%,广州持平。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比分别上涨0.5%和0.4%,涨幅比上月均扩大0.2个百分点。35个三线城市因受价格水平较低等因素影响,新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,高于一二线城市;二手住宅销售价格较为稳定,环比上涨0.2%,涨幅比上月扩大0.1个百分点。
他指出,各线城市新建商品住宅销售价格同比涨幅持续回落,一线城市二手住宅同比涨幅有所扩大。4月份,初步测算,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨2.9%,涨幅比上月回落0.4个百分点;二手住宅销售价格同比上涨3.0%,涨幅比上月扩大0.6个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨5.6%和2.2%,涨幅比上月分别回落0.2和0.3个百分点,均连续12个月回落。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨5.1%和2.4%,涨幅比上月分别回落0.2和0.4个百分点,均连续13个月相同或回落。
表1: 2020年4月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | ||
北 京 | 99.7 | 103.3 | 144.4 | 唐 山 | 101.8 | 114.7 | 144.2 |
天 津 | 100.2 | 99.6 | 131.9 | 秦 皇 岛 | 100.7 | 106.9 | 149.4 |
石 家 庄 | 100.6 | 106.7 | 157.0 | 包 头 | 99.8 | 103.4 | 123.4 |
太 原 | 100.3 | 101.3 | 129.7 | 丹 东 | 100.6 | 106.2 | 130.9 |
呼和浩特 | 100.5 | 113.7 | 152.3 | 锦 州 | 100.8 | 107.9 | 122.7 |
沈 阳 | 100.8 | 108.8 | 144.3 | 吉 林 | 100.7 | 108.9 | 137.7 |
大 连 | 100.5 | 105.9 | 138.4 | 牡 丹 江 | 99.4 | 103.5 | 123.9 |
长 春 | 100.5 | 107.9 | 139.0 | 无 锡 | 100.6 | 109.5 | 156.0 |
哈 尔 滨 | 101.0 | 108.2 | 145.3 | 扬 州 | 100.5 | 109.5 | 153.1 |
上 海 | 100.6 | 102.7 | 151.3 | 徐 州 | 101.0 | 111.6 | 162.6 |
南 京 | 101.8 | 104.5 | 156.3 | 温 州 | 101.0 | 103.3 | 121.2 |
杭 州 | 100.9 | 105.2 | 151.0 | 金 华 | 100.4 | 106.6 | 135.6 |
宁 波 | 100.0 | 105.8 | 139.9 | 蚌 埠 | 100.5 | 103.7 | 131.7 |
合 肥 | 99.5 | 101.3 | 160.7 | 安 庆 | 99.6 | 99.5 | 124.5 |
福 州 | 100.5 | 103.8 | 146.3 | 泉 州 | 100.3 | 103.6 | 116.4 |
厦 门 | 99.9 | 102.8 | 157.3 | 九 江 | 100.7 | 107.6 | 145.4 |
南 昌 | 100.6 | 102.1 | 141.1 | 赣 州 | 100.5 | 104.0 | 129.8 |
济 南 | 100.0 | 96.8 | 140.2 | 烟 台 | 100.3 | 109.2 | 144.6 |
青 岛 | 100.5 | 102.4 | 139.1 | 济 宁 | 100.6 | 107.7 | 136.7 |
郑 州 | 100.1 | 100.2 | 144.1 | 洛 阳 | 100.3 | 110.7 | 144.1 |
武 汉 | 99.8 | 108.3 | 161.3 | 平 顶 山 | 100.0 | 105.6 | 130.4 |
长 沙 | 100.5 | 105.3 | 148.8 | 宜 昌 | 100.3 | 98.2 | 129.6 |
广 州 | 100.0 | 100.7 | 156.1 | 襄 阳 | 99.9 | 107.8 | 136.0 |
深 圳 | 100.0 | 104.8 | 152.7 | 岳 阳 | 100.5 | 98.0 | 120.4 |
南 宁 | 100.4 | 110.0 | 152.6 | 常 德 | 99.8 | 100.7 | 127.1 |
海 口 | 100.5 | 105.3 | 149.1 | 惠 州 | 100.4 | 105.1 | 142.4 |
重 庆 | 101.0 | 106.0 | 144.1 | 湛 江 | 100.0 | 101.5 | 129.0 |
成 都 | 100.7 | 110.3 | 157.8 | 韶 关 | 100.0 | 99.3 | 121.9 |
贵 阳 | 99.6 | 101.3 | 145.6 | 桂 林 | 100.5 | 105.5 | 130.8 |
昆 明 | 101.0 | 108.4 | 148.6 | 北 海 | 99.9 | 104.7 | 142.3 |
西 安 | 100.6 | 110.4 | 171.8 | 三 亚 | 100.7 | 105.6 | 155.3 |
兰 州 | 100.6 | 104.6 | 127.9 | 泸 州 | 100.0 | 96.2 | 119.8 |
西 宁 | 100.7 | 113.4 | 140.9 | 南 充 | 101.1 | 100.7 | 129.4 |
银 川 | 101.0 | 113.0 | 132.7 | 遵 义 | 100.1 | 101.6 | 129.0 |
乌鲁木齐 | 100.9 | 100.2 | 117.3 | 大 理 | 100.0 | 110.3 | 149.7 |
最新评论