代码 | 名称 | 机构名称 | 机构评级 | 发布时间 | 目标价 | 目标涨幅% | 2015预期 | |
报告EPS | 报告PE | |||||||
300068 | 南都电源 | 国泰君安 | 增持 | 2015-8-30 | 47.5 | 331.82% | 0.35 | 28.571 |
300178 | 腾邦国际 | 国泰君安 | 增持 | 2015-8-25 | 71 | 321.87% | 0.35 | 48.086 |
002564 | 天沃科技 | 国金证券 | 买入 | 2015-8-25 | 30 | 302.14% | 0.418 | 16.244 |
002335 | 科华恒盛 | 中信证券 | 买入 | 2015-8-27 | 71.4 | 264.29% | 0.799 | 22.303 |
000810 | 创维数字 | 国泰君安 | 增持 | 2015-8-21 | 40.05 | 255.68% | 0.46 | 22.674 |
300170 | 汉得信息 | 招商证券 | 强烈推荐 | 2015-8-25 | 48.55 | 252.84% | 0.3 | 41.7 |
300243 | 瑞丰高材 | 国泰君安 | 增持 | 2015-8-18 | 40 | 251.19% | 0.27 | 38.333 |
300075 | 数字政通 | 中金 | 推荐 | 2015-8-20 | 68 | 243.78% | 0.43 | 41.814 |
300036 | 超图软件 | 中金 | 推荐 | 2015-8-18 | 76.5 | 238.35% | 0.29 | 70.862 |
600037 | 歌华有线 | 中金 | 推荐 | 2015-8-31 | 60 | 237.27% | 0.68 | 23.853 |
300329 | 海伦钢琴 | 招商证券 | 强烈推荐 | 2015-8-26 | 56 | 230.97% | 0.33 | 46.606 |
002081 | 金螳螂 | 银河证券 | 推荐 | 2015-8-31 | 43.1 | 219.73% | 1.23 | 9.959 |
002405 | 四维图新 | 中信证券 | 买入 | 2015-8-28 | 72.3 | 213.26% | 0.21 | 99.905 |
600685 | 中船防务 | 中信建投 | 买入 | 2015-8-27 | 100 | 206.94% | 1.25 | 23.824 |
603598 | 引力传媒 | 国泰君安 | 增持 | 2015-8-20 | 86.94 | 205.38% | 1.26 | 20.54 |
600790 | 轻纺城 | 国泰君安 | 增持 | 2015-8-28 | 19.23 | 205.24% | 0.34 | 16.971 |
601886 | 江河创建 | 招商证券 | 强烈推荐 | 2015-8-27 | 26 | 204.45% | 0.42 | 18.476 |
600118 | 中国卫星 | 国金证券 | 买入 | 2015-8-18 | 100 | 198.33% | 0.42 | 72.548 |
002364 | 中恒电气 | 国泰君安 | 增持 | 2015-8-21 | 45.4 | 189.73% | 0.35 | 40.771 |
600686 | 金龙汽车 | 中金 | Conviction BUY | 2015-8-24 | 42 | 185.13% | 0.66 | 20.682 |
600703 | 三安光电 | 招商证券 | 强烈推荐 | 2015-8-19 | 60 | 183.96% | 0.86 | 22.86 |
600987 | 航民股份 | 海通证券 | 买入 | 2015-8-24 | 27.25 | 180.93% | 0.87 | 10.287 |
002344 | 海宁皮城 | 国泰君安 | 增持 | 2015-8-20 | 34.83 | 180.43% | 1 | 11.3 |
002055 | 得润电子 | 中金 | 推荐 | 2015-8-27 | 59 | 180.29% | 0.27 | 70.889 |
300422 | 博世科 | 招商证券 | 强烈推荐 | 2015-8-27 | 160 | 179.72% | 1.09 | 47.706 |
300378 | 鼎捷软件 | 中信证券 | 买入 | 2015-8-25 | 100 | 178.55% | 0.588 | 55.51 |
600537 | 亿晶光电 | 中金 | 推荐 | 2015-8-18 | 24.85 | 170.40% | 0.231 | 36.147 |
601007 | 金陵饭店 | 中银国际 | 买入 | 2015-8-31 | 30 | 169.30% | 0.115 | 88.174 |
002303 | 美盈森 | 国泰君安 | 增持 | 2015-8-31 | 31.45 | 169.26% | 0.31 | 37.677 |
000810 | 创维数字 | 中国民族证券 | 增持 | 2015-8-24 | 30 | 166.43% | 0.42 | 24.833 |
600366 | 宁波韵升 | 申万宏源证券 | BUY | 2015-8-18 | 38.91 | 165.96% | 0.78 | 17.051 |
300075 | 数字政通 | 中信证券 | 买入 | 2015-9-1 | 52.6 | 165.93% | 0.55 | 32.691 |
002049 | 同方国芯 | 招商证券 | 强烈推荐 | 2015-8-17 | 75 | 165.11% | 0.66 | 38.97 |
000861 | 海印股份 | 中金 | 确信买入 | 2015-8-17 | 30 | 163.18% | 0.25 | 21.48 |
002733 | 雄韬股份 | 中金 | 推荐 | 2015-8-17 | 51.29 | 163.03% | 0.63 | 18.762 |
601126 | 四方股份 | 招商证券 | 强烈推荐 | 2015-8-28 | 66 | 162.32% | 0.94 | 24.947 |
002234 | 民和股份 | 中信证券 | 买入 | 2015-8-25 | 26 | 159.48% | -0.29 | -31.414 |
000061 | 农产品 | 国泰君安 | 增持 | 2015-8-30 | 35.92 | 156.76% | 0.07 | 186.143 |
002540 | 亚太科技 | 中金 | 推荐 | 2015-8-31 | 20 | 155.75% | 0.28 | 25.393 |
000099 | 中信海直 | 中金 | 推荐 | 2015-8-18 | 30 | 155.54% | 0.44 | 24.25 |
最新评论