证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,近五日有299只个股被机构评级为买入,其中125股给出目标价位,35只股有超过50%的上升空间。其中长城汽车目标涨幅最大,预计目标价为43.44元,预计涨幅253.46%;三安光电紧随其后,预计目标价为60.00元,涨幅142.23%。
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
601633 | 长城汽车 | 中银国际证券 | 买入 | 43.44 | 12.29 | 253.46 |
600703 | 三安光电 | 安信证券 | 买入 | 60.00 | 24.77 | 142.23 |
600208 | 新湖中宝 | 中信建投证券 | 买入 | 12.00 | 5.58 | 115.05 |
300032 | 金龙机电 | 安信证券 | 买入 | 55.00 | 26.36 | 108.65 |
000800 | 一汽轿车 | 中银国际证券 | 买入 | 31.40 | 16.14 | 94.55 |
002421 | 达实智能 | 安信证券 | 买入 | 33.00 | 17.92 | 84.15 |
300165 | 天瑞仪器 | 海通证券 | 买入 | 38.70 | 21.10 | 83.41 |
300070 | 碧 水 源 | 安信证券 | 买入 | 80.00 | 43.69 | 83.11 |
000708 | 大冶特钢 | 安信证券 | 买入 | 20.00 | 10.95 | 82.65 |
002276 | 万马股份 | 安信证券 | 买入 | 53.00 | 29.02 | 82.63 |
600104 | 上汽集团 | 中银国际证券 | 买入 | 32.20 | 17.77 | 81.20 |
300136 | 信维通信 | 安信证券 | 买入 | 50.35 | 27.91 | 80.40 |
300045 | 华力创通 | 安信证券 | 买入 | 32.00 | 17.93 | 78.47 |
300020 | 银江股份 | 海通证券 | 买入 | 25.00 | 14.02 | 78.32 |
600415 | 小商品城 | 海通证券 | 买入 | 18.50 | 10.50 | 76.19 |
000042 | 中洲控股 | 中银国际证券 | 买入 | 29.80 | 17.25 | 72.75 |
000042 | 中洲控股 | 中银国际证券 | 买入 | 29.80 | 17.25 | 72.75 |
300299 | 富春通信 | 国金证券 | 买入 | 59.20 | 35.01 | 69.09 |
002241 | 歌尔声学 | 安信证券 | 买入 | 45.50 | 26.91 | 69.08 |
000961 | 中南建设 | 中银国际证券 | 买入 | 21.70 | 12.94 | 67.70 |
最新评论