市场 > 股票

新规发酵杠杆下滑 融资客爱骑白马抢筹20股(名单)

中古证券网
2015-12-08 11:14

已收藏

交易所最新数据显示,截至12月7日,两市融资余额为11632.74亿元,较前一日减少9.34亿元。其中,沪市融资余额6886.43亿元,减少5.87亿元;深市融资余额4746.31亿元,减少3.47亿元。

张江高科融资净买入最多

个券方面,当日融资净买入最多的为张江高科,融资净买入额为32016.57万元,融资净买入前20只个券如下:

融资净买入前20只个券

 

证券代码 证券名称 融资净买入(万元)
600895 张江高科 32016.57
600158 中体产业 18921.36
000402 金 融 街 14500.29
600635 大众公用 14354.80
002460 赣锋锂业 14052.08
002292 奥飞动漫 13478.07
601336 新华保险 12127.04
000718 苏宁环球 11405.54
000002 万  科A 10780.45
600113 浙江东日 9857.59
600677 航天通信 9788.72
000762 西藏矿业 9328.08
600649 城投控股 8474.38
600000 浦发银行 8441.69
600210 紫江企业 8357.15
601988 中国银行 8077.63
600770 综艺股份 7516.23
600894 广日股份 7361.25
601311 骆驼股份 6938.14
300202 聚龙股份 6915.02

 

300ETF融资净卖出最多

个券方面,当日融资净卖出最多的为300ETF,融资净买入额为-24830.00万元,融资净卖出前20只个券如下:

融资净卖出前20只个券

 

证券代码 证券名称 融资净买入(万元)
510300 300ETF -24830.00
000651 格力电器 -18072.30
601989 中国重工 -12647.36
000686 东北证券 -12366.38
601318 中国平安 -12103.42
600383 金地集团 -10528.50
601601 中国太保 -8711.53
300104 乐视网 -8493.86
600048 保利地产 -7754.67
600516 方大炭素 -7714.65
000725 京东方A -7534.57
601788 光大证券 -7375.83
601766 中国中车 -6340.36
600470 六国化工 -6272.51
002416 爱施德 -6242.97
600229 城市传媒 -5776.95
300315 掌趣科技 -5768.67
600030 中信证券 -5712.77
600016 民生银行 -5648.19
000543 皖能电力 -5568.17

 

300ETF融资余额最多

截至7日,300ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:

融资余额前20个券

 

证券代码 证券名称 融资余额(万元)
510300 300ETF 3220120.00
600030 中信证券 1613042.00
601318 中国平安 1584694.00
510050 50ETF 1088517.00
601166 兴业银行 1034042.00
601989 中国重工 895897.90
600837 海通证券 759855.60
300059 东方财富 757061.80
002024 苏宁云商 678853.40
000725 京东方A 619440.60
300104 乐视网 579805.10
601668 中国建筑 569065.10
159919 300ETF 549218.40
600705 中航资本 469642.00
600100 同方股份 440626.80
600028 中国石化 434830.10
601766 中国中车 432471.60
600109 国金证券 424078.90
000776 广发证券 412311.30
600016 民生银行 410003.90

 

2月7日融资余额环比增幅降幅前50个券

交易所最新数据显示,截至12月7日,两市融资余额为11632.74亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:

融资余额环比增幅前50个券

 

证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长
511010 国债ETF 0.01 82.40%
600113 浙江东日 4.94 24.94%
002292 奥飞动漫 9.32 16.91%
600895 张江高科 30.59 11.69%
600677 航天通信 9.53 11.44%
000402 金 融 街 14.27 11.31%
000718 苏宁环球 11.24 11.29%
002117 东港股份 4.77 11.23%
600894 广日股份 7.43 10.99%
600186 莲花味精 5.90 10.12%
300202 聚龙股份 7.84 9.67%
600595 中孚实业 3.55 9.28%
600563 法拉电子 6.48 8.85%
600158 中体产业 23.59 8.72%
002069 獐 子 岛 1.22 8.37%
600587 新华医疗 4.41 8.34%
600210 紫江企业 10.98 8.24%
601311 骆驼股份 9.71 7.70%
600088 中视传媒 5.77 7.47%
600696 匹凸匹 4.15 7.20%
601789 宁波建工 4.61 7.16%
600193 创兴资源 2.71 7.06%
002203 海亮股份 2.80 6.85%
600635 大众公用 24.23 6.30%
002482 广田股份 5.68 6.21%
002508 老板电器 1.86 6.00%
000762 西藏矿业 16.62 5.95%
600323 瀚蓝环境 5.02 5.91%
000963 华东医药 5.65 5.88%
002460 赣锋锂业 25.35 5.87%
300191 潜能恒信 6.39 5.69%
600596 新安股份 7.47 5.61%
600141 兴发集团 5.71 5.58%
600855 航天长峰 6.08 5.48%
000777 中核科技 12.93 5.39%
601038 一拖股份 3.49 5.31%
601336 新华保险 24.83 5.14%
600661 新南洋 3.63 4.86%
600616 金枫酒业 5.56 4.81%
000415 渤海租赁 14.26 4.78%
600770 综艺股份 17.34 4.53%
000790 华神集团 7.63 4.53%
002273 水晶光电 13.97 4.48%
600077 宋都股份 5.24 4.44%
000926 福星股份 11.35 4.40%
600197 伊力特 4.21 4.36%
002577 雷柏科技 3.94 4.34%
600459 贵研铂业 7.90 4.26%
600790 轻纺城 7.78 4.26%
000999 华润三九 5.48 4.14%

 

融资余额环比降幅前50个券

 

证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比下降(%)
518880 黄金ETF 0.02 -20.96%
600470 六国化工 6.01 -9.45%
002416 爱施德 6.79 -8.42%
600383 金地集团 12.92 -7.53%
510510 广发500 0.17 -7.37%
600467 好当家 3.92 -5.92%
600229 城市传媒 9.66 -5.64%
600523 贵航股份 6.58 -5.34%
000761 本钢板材 2.04 -5.25%
510500 500ETF 2.01 -5.19%
002524 光正集团 6.14 -4.98%
601601 中国太保 17.56 -4.73%
000651 格力电器 36.60 -4.71%
000786 北新建材 6.43 -4.66%
000543 皖能电力 11.46 -4.63%
000868 安凯客车 6.29 -4.50%
600432 吉恩镍业 3.55 -4.46%
002493 荣盛石化 4.35 -4.19%
600329 中新药业 4.83 -4.16%
600805 悦达投资 8.25 -4.05%
000690 宝新能源 9.56 -3.88%
600516 方大炭素 19.35 -3.83%
600566 济川药业 3.14 -3.67%
002429 兆驰股份 12.28 -3.62%
000937 冀中能源 4.37 -3.51%
601992 金隅股份 5.20 -3.47%
002233 塔牌集团 6.14 -3.43%
000539 粤电力A 4.14 -3.41%
000686 东北证券 34.98 -3.41%
300133 华策影视 7.21 -3.32%
002138 顺络电子 9.06 -3.19%
600835 上海机电 7.05 -3.10%
300124 汇川技术 13.76 -3.06%
159925 南方300 0.01 -3.04%
600138 中青旅 5.83 -2.95%
002049 同方国芯 14.13 -2.94%
600547 山东黄金 11.55 -2.94%
600800 天津磁卡 6.05 -2.90%
002051 中工国际 5.41 -2.75%
000860 顺鑫农业 5.18 -2.71%
600048 保利地产 28.07 -2.69%
002229 鸿博股份 6.27 -2.62%
601608 中信重工 8.41 -2.61%
002151 北斗星通 7.07 -2.57%
002571 德力股份 6.22 -2.57%
002092 中泰化学 8.80 -2.56%
512990 MSCIA股 0.05 -2.46%
002153 石基信息 3.69 -2.46%
600066 宇通客车 5.65 -2.44%
600023 浙能电力 14.85 -2.37%

12月7日融资余额占流通市值比例前30个券

交易所最新数据显示,截至12月7日,两市融资余额为11632.74亿元,融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下:

新规发酵杠杆下滑 融资客骑绩优白马

11月23日起,融资保证金由50%提至100%。融资新规实施两周,市场杠杆明显降低。不过,部分个股融资余额逆势增长,低估值绩优白马股最受融资客的青睐。

据本报数据中心统计,11月23日~12月4日的10个交易日,融资余额从12189.24亿元滑落至11642.07亿元,在891只“两融”标的股中,636只个股融资余额负增长。

国泰君安投资顾问张涛表示,经过10个交易日的调整后,A股市场的杠杆水平明显降低。融资资金短期谨慎情绪再度升高,杠杆水平短期或相对偏低。

不过,仍有255只“两融”标的股的融资余额不降反增。正泰电器、皖江物流等35只个股融资余额增长20%以上,主板蓝筹达22只。其中,正泰电器、中恒集团等19只个股的估值低于行业平均水平。上海家化、宁波韵升等8股预告业绩向好。统计数据显示,11月23日以来,上述35只个股股价整体上涨约8.16%,其中富瑞特装涨幅高达54.37%。同期,沪深300指数下跌2.3%。

长城证券投资顾问龚科则表示,投资者可适度买入近期融资余额上升、融资余额规模占流通市值偏低、短期内融资偿还压力较低的个股,波段操作。(重庆商报)

融资余额占流通股市值比例前30个券

证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 占流通市值比例(%)
600107 美尔雅 11.94 19.00%
600218 全柴动力 7.24 18.85%
002148 北纬通信 8.04 18.81%
300074 华平股份 9.75 18.74%
002460 赣锋锂业 25.35 18.59%
300077 国民技术 20.01 17.52%
600756 浪潮软件 16.34 17.33%
000731 四川美丰 10.16 17.31%
000536 华映科技 6.78 17.30%
300355 蒙草抗旱 9.00 17.07%
300053 欧比特 11.50 16.74%
000554 泰山石油 7.03 16.61%
000996 中国中期 10.87 16.44%
600692 亚通股份 6.32 16.32%
000697 炼石有色 19.28 16.18%
300079 数码视讯 25.86 16.12%
002369 卓翼科技 9.56 16.05%
000537 广宇发展 8.19 16.04%
300090 盛运环保 11.93 15.70%
300170 汉得信息 18.86 15.64%
002476 宝莫股份 9.56 15.64%
600802 福建水泥 5.20 15.21%
000973 佛塑科技 15.15 15.09%
600293 三峡新材 6.61 14.97%
000009 中国宝安 40.73 14.82%
600543 莫高股份 5.85 14.55%
600742 一汽富维 8.73 14.45%
600158 中体产业 23.59 14.45%
300055 万邦达 17.39 14.42%
000693 华泽钴镍 7.73 14.39%
 

 
评论区

最新评论

最新新闻
点击排行