深圳证券交易所15年12月9日停复牌一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
002094 | 青岛金王 | 2015-12-09 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
002450 | 康得新 | 2015-12-09 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002453 | 天马精化 | 2015-12-09 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002558 | 世纪游轮 | 2015-12-09 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002629 | 仁智油服 | 2015-12-09 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
002665 | 首航节能 | 2015-12-09 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
300134 | 大富科技 | 2015-12-09 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
300269 | 联建光电 | 2015-12-09 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
101523 | 国债1523 | 2015-12-10 09:30 | 1天 | 续发行招标日停牌 | |
161019 | 富国天锋 | 2015-12-09 10:30 | 1小时 | 收益分配 |
最新评论