国家统计局10月27日发布的工业企业财务数据显示,1-9月份,规模以上工业企业利润总额同比下降1.7%,降幅比1-8月份收窄0.2个百分点。其中,9月份当月利润总额同比下降0.1%,降幅比8月份收窄8.7个百分点。与8月份相比,9月份工业利润降幅明显收窄的主要原因有:
一是财务费用增长明显放缓。9月份,因汇兑损失比8月份明显减少,规模以上工业企业财务费用同比增长1.9%,增速比8月份回落22个百分点。
二是营业税金及附加大幅减少。去年9月份,部分油气田企业改变石油特别收益金核算列支方式,使营业税金及附加大幅增加,对今年形成较高基数。受此影响,今年9月份,企业营业税金及附加同比下降9.9%,而8月份则同比增长3.3%。
三是原材料购进价格降幅加大。9月份,原材料购进价格同比下降6.8%,降幅比8月份扩大0.2个百分点。而产品出厂价格同比下降5.9%,降幅与8月份持平。原材料购进价格降幅加大,减少成本,增加利润。
尽管9月份工业利润降幅收窄,但在工业经济下行压力继续加大的情况下,企业效益仍不乐观。第一,企业主营业务盈利仍然下降。9月份,规模以上工业企业营业利润同比下降2.1%。营业利润是利润总额中来源于主营业务的收益。第二,产品销售出现下降。9月份,工业企业主营业务收入同比下降0.5%,是多年来首次下降,表明企业生产经营困难进一步加剧。此外,市场需求不振,价格持续下降,成本居高不下,库存和应收账款持续偏高等,都制约着工业企业生产经营状况的改善。
数据显示,1-9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额43032.4亿元,同比下降1.7%,降幅比1-8月份收窄0.2个百分点。9月份,规模以上工业企业实现利润总额5357.8亿元,同比下降0.1%,降幅比8月份收窄8.7个百分点。
1-9月份,在规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额8339.6亿元,同比下降24.4%;集体企业实现利润总额344.2亿元,下降1.5%;股份制企业实现利润总额28850.8亿元,下降1.1%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额10684亿元,增长0.2%;私营企业实现利润总额15297.7亿元,增长7.1%。1-9月份,采矿业实现利润总额2082.3亿元,同比下降55.5%;制造业实现利润总额36934.4亿元,增长4.1%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4015.7亿元,增长11.7%。
1-9月份,在41个工业大类行业中,30个行业利润总额同比增长,11个行业下降。主要行业利润增长情况:农副食品加工业利润总额同比增长12.7%,纺织业增长7.8%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长53.4%,化学原料和化学制品制造业增长10.1%,通用设备制造业增长0.7%,电气机械和器材制造业增长12.7%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长13.5%,电力、热力生产和供应业增长12.3%,煤炭开采和洗选业下降64.4%,石油和天然气开采业下降66.1%,非金属矿物制品业下降8.1%,黑色金属冶炼和压延加工业下降60.5%,有色金属冶炼和压延加工业下降1.9%,专用设备制造业下降5%,汽车制造业下降4.4%。
1-9月份,规模以上工业企业实现主营业务收入797088.6亿元,同比增长1.2%;发生主营业务成本686411.2亿元,增长1.3%。9月末,规模以上工业企业资产总计971290.7亿元,同比增长7.3%;负债合计551914.4亿元,增长5.4%;所有者权益合计419376.3亿元,增长9.9%。9月末,规模以上工业企业应收账款112395.4亿元,同比增长8%;产成品存货38932.3亿元,增长4.9%。
1-9月份,规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.4%,每百元主营业务收入中的成本为86.11元,每百元资产实现的主营业务收入为113.3元,人均主营业务收入为114.5万元,产成品存货周转天数为14.7天,应收账款平均回收期为36天。9月末,资产负债率为56.8%。
表1 2015年1-9月份规模以上工业企业主要财务指标 | ||||
分 组 | 主营业务收入 | 利润总额 | ||
1-9月 | 同比增长 | 1-9月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 797088.6 | 1.2 | 43032.4 | -1.7 |
其中:采矿业 | 39394.6 | -15.7 | 2082.3 | -55.5 |
制造业 | 711057.6 | 2.3 | 36934.4 | 4.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46636.4 | 0.4 | 4015.7 | 11.7 |
其中:国有控股企业 | 172975.0 | -8.1 | 8339.6 | -24.4 |
其中:集体企业 | 5173.3 | -2.7 | 344.2 | -1.5 |
股份制企业 | 554970.1 | 2.4 | 28850.8 | -1.1 |
外商及港澳台商投资企业 | 181472.6 | -0.8 | 10684.0 | 0.2 |
其中:私营企业 | 277537.2 | 5.3 | 15297.7 | 7.1 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表2 2015年1-9月份规模以上工业企业经济效益指标 | |||||||
分 组 | 主营业务收入利润率 | 每百元主营业务收入中的成本 | 每百元资产实现的主营业务收入 | 人均主营业务收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款平均回收期 |
(%) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 5.40 | 86.11 | 113.3 | 114.5 | 56.8 | 14.7 | 36.0 |
其中:采矿业 | 5.29 | 82.51 | 56.3 | 74.5 | 59.6 | 14.5 | 38.5 |
制造业 | 5.19 | 86.26 | 133.0 | 115.1 | 55.7 | 15.6 | 36.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.61 | 86.87 | 47.2 | 184.3 | 61.1 | 0.6 | 21.6 |
其中:国有控股企业 | 4.82 | 82.86 | 62.6 | 138.1 | 61.2 | 17.4 | 39.2 |
其中:集体企业 | 6.65 | 85.16 | 139.5 | 101.3 | 61.1 | 14.0 | 27.5 |
股份制企业 | 5.20 | 86.22 | 114.1 | 117.0 | 57.9 | 15.0 | 32.6 |
外商及港澳台商投资企业 | 5.89 | 85.68 | 123.1 | 103.9 | 54.8 | 15.2 | 51.0 |
其中:私营企业 | 5.51 | 87.83 | 183.3 | 113.1 | 52.3 | 11.9 | 25.5 |
表3 2015年1-9月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业) | ||||
行 业 | 主营业务收入 | 利润总额 | ||
1-9月 | 同比增长 | 1-9月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 797088.6 | 1.2 | 43032.4 | -1.7 |
煤炭开采和洗选业 | 18504.2 | -14.4 | 287.2 | -64.4 |
石油和天然气开采业 | 5927.2 | -32.2 | 889.9 | -66.1 |
黑色金属矿采选业 | 5510.8 | -19.4 | 316.8 | -42.3 |
有色金属矿采选业 | 4414.0 | 0.2 | 315.3 | -20.3 |
非金属矿采选业 | 3907.3 | 5.3 | 268.3 | 5.8 |
开采辅助活动 | 1113.1 | -19.9 | 3.6 | -92.3 |
其他采矿业 | 18.1 | 1.1 | 1.2 | 20.0 |
农副食品加工业 | 46379.2 | 4.3 | 2083.4 | 12.7 |
食品制造业 | 15582.3 | 6.5 | 1244.0 | 11.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 12659.1 | 6.7 | 1260.9 | 10.6 |
烟草制品业 | 7249.0 | 3.2 | 1022.8 | -1.5 |
纺织业 | 28830.0 | 5.7 | 1430.4 | 7.8 |
纺织服装、服饰业 | 15652.1 | 5.7 | 859.1 | 7.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 10554.5 | 6.3 | 640.7 | 6.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 10055.5 | 7.0 | 574.2 | 6.8 |
家具制造业 | 5561.9 | 9.2 | 322.6 | 18.6 |
造纸和纸制品业 | 10087.2 | 3.5 | 483.8 | 8.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 5093.8 | 7.8 | 361.3 | 4.8 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 11066.3 | 7.1 | 560.2 | 10.6 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 25414.3 | -17.2 | 301.2 | 53.4 |
化学原料和化学制品制造业 | 61115.7 | 3.3 | 3037.1 | 10.1 |
医药制造业 | 18134.1 | 9.0 | 1816.2 | 13.6 |
化学纤维制造业 | 5314.9 | 1.2 | 207.1 | 35.1 |
橡胶和塑料制品业 | 22493.1 | 5.5 | 1285.5 | 6.8 |
非金属矿物制品业 | 42392.6 | 3.7 | 2428.0 | -8.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 48451.3 | -12.2 | 344.5 | -60.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 37125.2 | 2.6 | 843.7 | -1.9 |
金属制品业 | 26574.3 | 5.4 | 1348.4 | 8.8 |
通用设备制造业 | 34128.5 | 1.2 | 2106.3 | 0.7 |
专用设备制造业 | 25432.0 | 3.3 | 1378.1 | -5.0 |
汽车制造业 | 49326.9 | 2.2 | 4083.8 | -4.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 11409.4 | 6.1 | 648.0 | 3.6 |
电气机械和器材制造业 | 49696.7 | 4.8 | 2824.5 | 12.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 64177.6 | 7.3 | 2723.3 | 13.5 |
仪器仪表制造业 | 6162.7 | 6.9 | 467.2 | 4.8 |
其他制造业 | 1675.7 | 7.6 | 98.3 | 18.4 |
废弃资源综合利用业 | 2643.6 | 2.5 | 121.5 | 35.8 |
金属制品、机械和设备修理业 | 618.2 | 12.0 | 28.5 | 27.2 |
电力、热力生产和供应业 | 41307.2 | -0.5 | 3616.6 | 12.3 |
燃气生产和供应业 | 4011.8 | 8.8 | 294.8 | 0.9 |
水的生产和供应业 | 1317.3 | 8.5 | 104.3 | 24.0 |
最新评论