上海证券交易所16年1月15日停复牌一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
600139 | 西部资源 | 2016-01-15 09:30 | 今起停牌 | 重大事项 | |
600290 | 华仪电气 | 2016-01-15 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 | |
600793 | ST宜纸 | 2016-01-15 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 | |
601099 | 太平洋 | 2016-01-15 09:30 | 2016-01-25 09:30 | 停牌6天 | 重大事项 |
深圳证券交易所16年1月15日停复牌一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
000429 | 粤高速A | 2016-01-15 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
200429 | 粤高速B | 2016-01-15 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
000564 | 西安民生 | 2016-01-15 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
000813 | 天山纺织 | 2016-01-15 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
000893 | 东凌粮油 | 2016-01-15 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002084 | 海鸥卫浴 | 2016-01-15 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
002176 | 江特电机 | 2016-01-15 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
002211 | 宏达新材 | 2016-01-15 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300036 | 超图软件 | 2016-01-15 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
300456 | 耐威科技 | 2016-01-15 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
160105 | 南方积配 | 2016-01-15 09:30 | 2016-01-15 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
160106 | 南方高增 | 2016-01-15 09:30 | 2016-01-15 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
160128 | 南方金利 | 2016-01-15 09:30 | 2016-01-15 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
160131 | 南方聚利 | 2016-01-15 09:30 | 2016-01-15 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
162712 | 广发聚利 | 2016-01-15 09:30 | 2016-01-15 10:30 | 1小时 | 分红公告 |
最新评论