深圳证券交易所16年2月5日停复牌一览:
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
000797 | 中国武夷 | 2016-02-05 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
002211 | 宏达新材 | 2016-02-05 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
002285 | 世联行 | 2016-02-05 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002438 | 江苏神通 | 2016-02-05 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
002665 | 首航节能 | 2016-02-05 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
300106 | 西部牧业 | 2016-02-05 09:30 | 2016-02-05 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 |
300393 | 中来股份 | 2016-02-05 09:30 | 停牌 | 重大事项 |
最新评论