上海证券交易所16年2月22日停复牌一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
600080 | 金花股份 | 2016-02-22 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
600143 | 金发科技 | 2016-02-22 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
600211 | 西藏药业 | 2016-02-22 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
600336 | 澳柯玛 | 2016-02-22 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
600339 | 天利高新 | 2016-02-22 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
600363 | 联创光电 | 2016-02-22 09:30 | 今起停牌 | 拟筹划重大资产重组 | |
600603 | *ST兴业 | 2016-02-22 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 | |
601018 | 宁波港 | 2016-02-22 09:30 | 今起复牌 | 重要公告 | |
603188 | 亚邦股份 | 2016-02-22 09:30 | 今起停牌 | 重大事项未公告 |
深圳证券交易所16年2月22日停复牌一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
000042 | 中洲控股 | 2016-02-22 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000712 | 锦龙股份 | 2016-02-22 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
000973 | 佛塑科技 | 2016-02-22 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
002011 | 盾安环境 | 2016-02-22 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
002547 | 春兴精工 | 2016-02-22 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
002571 | 德力股份 | 2016-02-22 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
300182 | 捷成股份 | 2016-02-22 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300253 | 卫宁健康 | 2016-02-22 09:30 | 停牌 | 重大事项 |
最新评论