市场 > 股票

2月16日沪深上市公司最新交易提示

中国证券网
2016-02-16 08:57

已收藏

上海证券交易所16年2月16日停复牌一览

证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
600000 浦发银行 2016-02-16 09:30   今起停牌 重大事项未公告
600362 江西铜业 2016-02-16 09:30   今起停牌 重大事项未公告
600721 百花村   2016-02-16 09:30 今起复牌 重大事项
600751 天海投资 2016-02-16 09:30   今起停牌 重大事项未公告
600806 昆明机床 2016-02-16 09:30 2016-02-17 09:30 停牌1天 重大事项未公告
900938 天海B 2016-02-16 09:30   今起停牌 重大事项未公告

深圳证券交易所16年2月16日停复牌一览

证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
000060 中金岭南 2016-02-16 09:30   停牌 重大事项
000155 *ST川化   2016-02-16 09:30 取消停牌 重大事项
002103 广博股份   2016-02-16 09:30 取消停牌 重大事项
002358 森源电气   2016-02-16 09:30 取消停牌 重大事项
002691 冀凯股份   2016-02-16 09:30 取消停牌 重大事项
300069 金利华电   2016-02-16 09:30 取消停牌 重大事项
300347 泰格医药 2016-02-16 09:30   停牌 重大事项
300355 蒙草抗旱   2016-02-16 09:30 取消停牌 重大事项
300436 广生堂 2016-02-16 09:30   停牌 重大事项
评论区

最新评论

最新新闻
点击排行