
上海证券交易所16年2月17日停复牌一览
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 601000 | 唐山港 | 2016-02-17 09:30 | 今起复牌 | 重大事项 | |
| 019530 | 16国债02 | 2016-02-17 09:30 | 2016-02-18 09:30 | 停牌1天 | 续发行 |
深圳证券交易所16年2月17日停复牌一览
| 证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
| 000060 | 中金岭南 | 2016-02-17 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
| 000503 | 海虹控股 | 2016-02-17 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
| 000920 | 南方汇通 | 2016-02-17 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 000960 | 锡业股份 | 2016-02-17 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
| 002171 | 楚江新材 | 2016-02-17 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
| 300407 | 凯发电气 | 2016-02-17 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
| 101602 | 国债1602 | 2016-02-17 09:30 | 2016-02-18 09:30 | 停牌1天 | 续发行招标日停牌 |







最新评论