深圳证券交易所16年2月25日停复牌一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
000058 | 深 赛 格 | 2016-02-25 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
200058 | 深赛格B | 2016-02-25 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
000606 | 青海明胶 | 2016-02-25 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000657 | 中钨高新 | 2016-02-25 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
000913 | 钱江摩托 | 2016-02-25 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
000935 | 四川双马 | 2016-02-25 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
000982 | 中银绒业 | 2016-02-25 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
002135 | 东南网架 | 2016-02-25 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
002157 | 正邦科技 | 2016-02-25 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
002567 | 唐人神 | 2016-02-25 09:30 | 取消停牌 | 重大事项 | |
002717 | 岭南园林 | 2016-02-25 09:30 | 停牌 | 重大事项 | |
300226 | 上海钢联 | 2016-02-25 09:30 | 停牌 | 重大事项 |
上海证券交易所16年2月25日停复牌一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌时间 | 复牌时间 | 期限 | 停牌原因 |
122223 | 12电气01 | 2016-02-25 09:30 | 今起停牌 | 重大事项 |
最新评论