市场 > 股票

2月23日沪深上市公司最新交易提示

中国证券网
2016-02-23 09:38

已收藏

深圳证券交易所16年2月23日停复牌一览
证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
000546 金圆股份 2016-02-23 09:30   停牌 重大事项
000663 永安林业   2016-02-23 09:30 取消停牌 重大事项
000948 南天信息 2016-02-23 09:30   停牌 重大事项
002080 中材科技   2016-02-23 09:30 取消停牌 重大事项
002171 楚江新材   2016-02-23 09:30 取消停牌 重大事项
002384 东山精密 2016-02-23 09:30 2016-02-23 09:30 取消停牌 重大事项
002691 冀凯股份 2016-02-23 09:30   停牌 重大事项
300142 沃森生物 2016-02-23 09:30   停牌 重大事项
300201 海伦哲 2016-02-23 09:30   停牌 重大事项
300278 华昌达   2016-02-23 09:30 取消停牌 重大事项
300280 南通锻压   2016-02-23 09:30 取消停牌 重大事项

上海证券交易所16年2月23日停复牌一览

证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
600006 东风汽车 2016-02-23 09:30   今起停牌 重大事项未公告
600416 湘电股份 2016-02-23 09:30   今起停牌 重大事项未公告
600455 博通股份   2016-02-23 09:30 今起复牌 重大事项
600571 信雅达 2016-02-23 09:30   今起停牌 重大事项未公告
600575 皖江物流   2016-02-23 09:30 今起复牌 重大事项
600856 中天能源 2016-02-23 09:30   今起停牌 重大事项未公告
评论区

最新评论

最新新闻
点击排行